自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
永新縣瑞彩信息科技研究中心(有限合伙),2016-03-02日成立,經(jīng)營范圍包括計算機軟件技術(shù)的研究開發(fā)、信息技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320800MA1MFNREX2
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐子涵
成立時間:2016-03-02
營業(yè)期限:2016-03-02 - 2026-02-24
登記機關(guān):永新縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-13
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:1585.076481萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省吉安市永新縣禾川鎮(zhèn)湘贛街64號
經(jīng)營范圍:計算機軟件技術(shù)的研究開發(fā)、信息技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:永新縣瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)
行業(yè):研究和試驗發(fā)展
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-39fe801879898b9015124392e9df2d8a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:永新縣瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何聲偉 | 0.53% | 8.446209 | 8.446209 |
2 | 余忠廣 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
3 | 劉安 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
4 | 劉曉 | 0.24% | 3.828594 | 3.828594 |
5 | 盧健 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
6 | 葉群華 | 0.14% | 2.360142 | 2.360142 |
7 | 吳年德 | 0.27% | 4.392313 | 4.392313 |
8 | 吳超 | 0.17% | 2.797532 | 2.797532 |
9 | 唐子涵 | 0.17% | 2.713017 | 2.713017 |
10 | 張傳明 | 0.19% | 3.094923 | 3.094923 |
11 | 張占遠(yuǎn) | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
12 | 張生存 | 0.25% | 4.023716 | 4.023716 |
13 | 彭濤 | 0.46% | 7.395507 | 7.395507 |
14 | 曾之俊 | 9.37% | 148.671843 | 148.671843 |
15 | 曾令華 | 0.07% | 1.236 | 1.236 |
16 | 曾春剛 | 0.29% | 4.723358 | 4.723358 |
17 | 楊燕武 | 0.22% | 3.624828 | 3.624828 |
18 | 歐陽勛 | 0.11% | 1.743975 | 1.743975 |
19 | 潘衛(wèi)平 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
20 | 潘宇 | 0.03% | 0.560372 | 0.560372 |
21 | 王凌 | 0.22% | 3.516593 | 3.516593 |
22 | 王盈 | 0.11% | 1.805848 | 1.805848 |
23 | 秦書輝 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
24 | 肖勝雄 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
25 | 胡一帆 | 0.18% | 2.91043 | 2.91043 |
26 | 蔣文斌 | 0.21% | 3.389988 | 3.389988 |
27 | 許福盛 | 0.09% | 1.575952 | 1.575952 |
28 | 譚琳琳 | 0.15% | 2.529217 | 2.529217 |
29 | 趙承清 | 0.24% | 3.84308 | 3.84308 |
30 | 車榮全 | 83.68% | 1326.4428 | 1326.4428 |
31 | 邱全飛 | 0.46% | 7.304557 | 7.304557 |
32 | 鄒勇 | 0.09% | 1.442 | 1.442 |
33 | 郭丹 | 0.07% | 1.2154 | 1.2154 |
34 | 鐵喜光 | 0.30% | 4.837911 | 4.837911 |
35 | 陳國華 | 0.21% | 3.409263 | 3.409263 |
36 | 陳戩晴 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
37 | 陳日紅 | 0.06% | 1.03 | 1.03 |
38 | 陳瓊 | 0.12% | 1.997428 | 1.997428 |
39 | 陳祥飛 | 0.09% | 1.575952 | 1.575952 |
40 | 陳躍柱 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
41 | 雷震強 | 0.43% | 6.955733 | 6.955733 |
42 | 黃小麗 | 0.09% | 1.442 | 1.442 |
43 | 黃建飛 | 0.05% | 0.824 | 0.824 |
主體名稱:永新縣瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告