自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河北曲寨集團(tuán)有限公司,1997-02-19日成立,經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)銷售紙張、精密鑄剛件、焦炭及其付產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、鋼材、水泥、農(nóng)付產(chǎn)品。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130185601174735A
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:姚建偉
成立時(shí)間:1997-02-19
營業(yè)期限:1997-02-19 - 2047-02-18
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-08-19
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:40589.600000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:石家莊市鹿泉區(qū)曲寨村
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)銷售紙張、精密鑄剛件、焦炭及其付產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、鋼材、水泥、農(nóng)付產(chǎn)品。
主體名稱:河北曲寨集團(tuán)有限公司
行業(yè):造紙和紙制品業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-36bb1bbf64634de5d209b86cac73784d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):46人
主體名稱:河北曲寨集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市曲寨建材有限公司 | 18.27% | 7416.0萬元 | 2926.62萬元 |
2 | 石家莊市曲寨水泥有限公司 | 13.91% | 5648.54萬元 | 5648.54萬元 |
3 | 石家莊市曲寨紙業(yè)有限公司 | 9.11% | 3698.85萬元 | 3698.85萬元 |
4 | 石家莊市曲寨鋁業(yè)有限公司 | 25.32% | 10277.72萬元 | 10277.72萬元 |
5 | 石家莊市順發(fā)紙業(yè)有限公司 | 10.49% | 4258.02萬元 | 4258.02萬元 |
6 | 石家莊市鹿泉區(qū)東方車輛裝備有限公司 | 6.79% | 2757.15萬元 | 2513.03萬元 |
7 | 石家莊市鹿泉區(qū)大河鎮(zhèn)曲寨村委會(huì) | 13.02% | 5285.91萬元 | 5285.91萬元 |
8 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨加油加氣站 | 0.23% | 94.53萬元 | 94.53萬元 |
9 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨建筑工程有限公司 | 1.50% | 609.38萬元 | 609.38萬元 |
10 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨招待所 | 0.64% | 263.58萬元 | 263.58萬元 |
11 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨物資供應(yīng)中心 | 0.24% | 99.04萬元 | 99.04萬元 |
12 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨物資供應(yīng)站 | 0.24% | 99.57萬元 | - |
13 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨物資采購供應(yīng)站 | 0.07% | 28.47萬元 | 99.59萬元 |
14 | 石家莊市鹿泉區(qū)曲寨編織廠 | 0.13% | 52.84萬元 | 52.84萬元 |
主體名稱:河北曲寨集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 姚建偉 | 董事,董事長 |
2 | 牛云海 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
3 | 牛會(huì)慶 | 總經(jīng)理,董事 |
4 | 牛占民 | 監(jiān)事 |
5 | 牛振地 | 董事 |
6 | 牛連生 | 監(jiān)事 |
7 | 胡計(jì)辰 | 董事 |
8 | 高東喜 | 董事 |
主體名稱:河北曲寨集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告