自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城普譽(yù)恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2013-05-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理;以自有資金對(duì)非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù)、市場(chǎng)分析調(diào)查服務(wù)。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405069722183Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時(shí)間:2013-05-17
營(yíng)業(yè)期限:2013-05-17 - 2033-05-16
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-11-21
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:15505.020200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城全國(guó)青年創(chuàng)業(yè)基地私募基金創(chuàng)新園區(qū)407-18
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理;以自有資金對(duì)非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù)、市場(chǎng)分析調(diào)查服務(wù)。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城普譽(yù)恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-3314fd95ecb2a66866e09d2e503929a2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城普譽(yù)恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)里明 | 3.22% | 500.0 | 500.0 |
2 | 佟莉 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
3 | 俞巧萍 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
4 | 共青城天晨投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.44% | 1000.0 | 1000.0 |
5 | 史芳玲 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
6 | 周波林 | 3.22% | 500.0 | 500.0 |
7 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 0.99% | 155.0202 | 155.0202 |
8 | 孫建山 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
9 | 尹娟 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
10 | 席寧中 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
11 | 張勤 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
12 | 張華 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
13 | 斯海云 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
14 | 施芳 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
15 | 朝煒 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
16 | 李社民 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
17 | 杜波 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
18 | 楊琰 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
19 | 林曉雨 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
20 | 柳麗月 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
21 | 江彤 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
22 | 沈玉祥 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
23 | 涂宣偉 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
24 | 王亞飛 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
25 | 王文君 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
26 | 王秀君 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
27 | 繆小芹 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
28 | 胡斌 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
29 | 范明 | 2.19% | 340.0 | 340.0 |
30 | 董杰 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
31 | 蔡學(xué)琴 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
32 | 褚才國(guó) | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
33 | 許杰 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
34 | 許潔 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
35 | 謝耀坤 | 3.22% | 500.0 | 500.0 |
36 | 趙可權(quán) | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
37 | 邵青 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
38 | 鄭雪鵬 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
39 | 郭景全 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
40 | 錢(qián)蓮子 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
41 | 陸碧瑤 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
42 | 陸穎杰 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
43 | 陳明金 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
44 | 陳月華 | 3.28% | 510.0 | 510.0 |
45 | 陳資權(quán) | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
46 | 陶璐易 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
47 | 魯華華 | 1.93% | 300.0 | 300.0 |
主體名稱:共青城普譽(yù)恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告