自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中金佳薈(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA07BM1K3F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司
成立時(shí)間:2021-05-19
營(yíng)業(yè)期限:2021-05-19 - 2041-05-18
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-05-15
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:113600.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))國(guó)際物流區(qū)第二大街一號(hào)二層211房間(孫悟空(天津)商務(wù)秘書有限公司托管第WK-078號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:中金佳薈(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-2fcf953f796a33c457f65d98d40b4b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中金佳薈(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁士強(qiáng) | 2.71% | 3000.0 | 1200.0 |
2 | 中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0.09% | 100.0 | - |
3 | 侯菊仙 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
4 | 盧劍 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
5 | 葉佳 | 2.71% | 3000.0 | 1200.0 |
6 | 吳延博 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
7 | 吳瑕 | 2.25% | 2500.0 | 1000.0 |
8 | 威海市力鈺實(shí)業(yè)有限公司 | 1.80% | 2000.0 | - |
9 | 孫義強(qiáng) | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
10 | 孫寬 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
11 | 宣霞 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
12 | 廣州市番禺萊茵花園有限公司 | 4.51% | 5000.0 | - |
13 | 開(kāi)福玲 | 2.25% | 2500.0 | 1000.0 |
14 | 張?jiān)诜? | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
15 | 張新成 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
16 | 張?jiān)虑? | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
17 | 張鈺 | 2.25% | 2500.0 | 1000.0 |
18 | 徐克偉 | 4.51% | 5000.0 | 2000.0 |
19 | 徐銘 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
20 | 戚濤 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
21 | 拉薩市星晴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.80% | 2000.0 | - |
22 | 日照市堃日貿(mào)易有限公司 | 1.80% | 2000.0 | - |
23 | 李盧恩 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
24 | 李宜霏 | 2.71% | 3000.0 | 1200.0 |
25 | 李富根 | 2.25% | 2500.0 | 1000.0 |
26 | 李波 | 3.61% | 4000.0 | 1600.0 |
27 | 楊繼玲 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
28 | 梅艾虹 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
29 | 段振華 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
30 | 沈耀強(qiáng) | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
31 | 洪國(guó)明 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
32 | 洪昌興 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
33 | 熊永平 | 4.51% | 5000.0 | 2000.0 |
34 | 牛國(guó)棟 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
35 | 王剛 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
36 | 羅梅 | 2.71% | 3000.0 | 1200.0 |
37 | 肖鳳偉 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
38 | 胡麗麗 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
39 | 蘇州亨利國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1.80% | 2000.0 | - |
40 | 蘇艷霞 | 0.02% | 30.0 | 1500.0 |
41 | 襄汾縣裕豐厚企業(yè)管理有限公司 | 2.71% | 3000.0 | - |
42 | 西安匯誠(chéng)電信有限責(zé)任公司 | 1.80% | 2000.0 | - |
43 | 趙青 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
44 | 金高星 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
45 | 鐘曉玲 | 2.25% | 2500.0 | 1000.0 |
46 | 韶關(guān)市南楓集團(tuán)有限公司 | 3.61% | 4000.0 | - |
47 | 顧艷林 | 1.80% | 2000.0 | 1000.0 |
主體名稱:中金佳薈(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告