自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海柴達(dá)木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1993-02-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券,從事同業(yè)拆借、從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡),代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù),經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632800710507113B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張世義
成立時(shí)間:1993-02-08
營(yíng)業(yè)期限:2013-03-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):海西蒙古族藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-11-30
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:20000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海西州德令哈市柴達(dá)木東路28號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券,從事同業(yè)拆借、從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡),代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù),經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:青海柴達(dá)木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-2e742a0a475020c45ce68603f1cee968.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海柴達(dá)木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 5.00% | 1000 | 1000 |
2 | 丹永蘭 | 0.15% | 30 | 30 |
3 | 于書平 | 0.05% | 10 | 10 |
4 | 于月霞 | 0.02% | 5 | 5 |
5 | 于萍 | 0.05% | 10 | 10 |
6 | 于野平 | 0.05% | 10 | 10 |
7 | 伊國(guó)源 | 0.05% | 10 | 10 |
8 | 侯玉海 | 0.20% | 40 | 40 |
9 | ?;? | 0.20% | 40 | 40 |
10 | 候玉才 | 0.25% | 50 | 50 |
11 | 候連兄 | 0.15% | 30 | 30 |
12 | 馮祝云 | 0.01% | 2 | 2 |
13 | 劉國(guó)慶 | 0.25% | 50 | 50 |
14 | 劉平 | 0.10% | 20 | 20 |
15 | 劉惠香 | 0.02% | 5 | 5 |
16 | 劉秀英 | 0.05% | 10 | 10 |
17 | 劉謹(jǐn) | 0.02% | 5 | 5 |
18 | 劉輝偉 | 0.06% | 12 | 12 |
19 | 劉金軍 | 0.15% | 30 | 30 |
20 | 劉鵬 | 2.00% | 400 | 400 |
21 | 南澤德 | 0.05% | 10 | 10 |
22 | 葉得明 | 0.15% | 30 | 30 |
23 | 向偉 | 0.10% | 20 | 20 |
24 | 吳亞娜 | 1.00% | 200 | 200 |
25 | 吳斌 | 0.18% | 36 | 36 |
26 | 吳進(jìn)生 | 0.05% | 10 | 10 |
27 | 周學(xué)元 | 2.00% | 400 | 400 |
28 | 周榕 | 0.25% | 50 | 50 |
29 | 周雷震 | 0.10% | 21.2 | 21.2 |
30 | 唐國(guó)祥 | 0.25% | 50 | 50 |
31 | 唐鈺 | 0.50% | 100 | 100 |
32 | 夏洪軍 | 0.10% | 20 | 20 |
33 | 多杰才仁 | 0.50% | 100 | 100 |
34 | 姜有晶 | 0.02% | 5 | 5 |
35 | 孟健 | 0.05% | 10 | 10 |
36 | 孟紅 | 0.05% | 10 | 10 |
37 | 宋青山 | 0.05% | 10 | 10 |
38 | 尼措 | 0.25% | 50 | 50 |
39 | 岳全勛 | 0.10% | 20 | 20 |
40 | 岳占軍 | 0.01% | 2 | 2 |
41 | 崔偉 | 0.05% | 10 | 10 |
42 | 年永紅 | 0.50% | 100 | 100 |
43 | 張偉青 | 0.09% | 18 | 18 |
44 | 張季良 | 0.25% | 50 | 50 |
45 | 張建豪 | 0.03% | 7 | 7 |
46 | 張昌年 | 0.05% | 10 | 10 |
47 | 張玲 | 0.10% | 20 | 20 |
48 | 徐偉 | 0.05% | 10 | 10 |
49 | 徐明 | 0.02% | 5 | 5 |
50 | 徐維蓮 | 2.00% | 400 | 400 |
51 | 徐靜雯 | 0.25% | 50 | 50 |
52 | 才榮措 | 0.02% | 5 | 5 |
53 | 時(shí)尚宇 | 0.91% | 182.6 | 182.6 |
54 | 景風(fēng)賢 | 0.17% | 35 | 35 |
55 | 李健 | 0.29% | 59 | 59 |
56 | 李華 | 0.02% | 5 | 5 |
57 | 李向榮 | 0.25% | 50 | 50 |
58 | 李春芳 | 0.05% | 10 | 10 |
59 | 李梅 | 0.07% | 15 | 15 |
60 | 李永福 | 0.02% | 5 | 5 |
61 | 李秀芬 | 0.40% | 80 | 80 |
62 | 杜永范 | 0.03% | 6 | 6 |
63 | 杜芬 | 0.25% | 50 | 50 |
64 | 楊麗 | 1.50% | 300 | 300 |
65 | 楊支偉 | 0.05% | 10 | 10 |
66 | 梁凱華 | 0.02% | 5 | 5 |
67 | 武海強(qiáng) | 0.05% | 10 | 10 |
68 | 江靜 | 0.25% | 50 | 50 |
69 | 汪世紅 | 0.05% | 10 | 10 |
70 | 汪壽榮 | 0.05% | 10 | 10 |
71 | 汪莉榮 | 0.15% | 30 | 30 |
72 | 海西州興宇實(shí)業(yè)有限公司 | 2.60% | 520 | 520 |
73 | 海西匯源礦產(chǎn)開發(fā)投資有限公司 | 9.50% | 1900 | 1900 |
74 | 潘豐旭 | 0.50% | 100 | 100 |
75 | 潘萍 | 0.10% | 21 | 31 |
76 | 焦海燕 | 0.05% | 10 | 10 |
77 | 王樂鋒 | 0.60% | 120 | 120 |
78 | 王軍武 | 0.10% | 20 | 20 |
79 | 王占太 | 1.00% | 200 | 200 |
80 | 王小平 | 0.05% | 10 | 10 |
81 | 王建蘭 | 0.10% | 20 | 20 |
82 | 王彩 | 0.25% | 50 | 50 |
83 | 王欣 | 0.19% | 39 | 39 |
84 | 王正龍 | 0.05% | 10 | 10 |
85 | 王海英 | 0.05% | 10 | 10 |
86 | 王琰 | 0.02% | 5 | 5 |
87 | 王生婷 | 0.05% | 10 | 10 |
88 | 王秀進(jìn) | 0.70% | 140 | 140 |
89 | 王道玉 | 0.05% | 10 | 10 |
90 | 王霞 | 0.05% | 10 | 10 |
91 | 王鳴源 | 0.30% | 60 | 60 |
92 | 田梅 | 0.05% | 10 | 10 |
93 | 石有春 | 0.05% | 11 | 11 |
94 | 祁光曦 | 0.04% | 8 | 8 |
95 | 祁忠福 | 0.25% | 50 | 50 |
96 | 程志忠 | 0.05% | 10 | 10 |
97 | 管永霞 | 0.10% | 20 | 20 |
98 | 耿花蘭 | 0.02% | 5 | 5 |
99 | 胡正之 | 0.50% | 100 | 100 |
100 | 蘇州龍?chǎng)渭徔椏萍加邢薰?/a> | 4.00% | 800 | 800 |
101 | 蘇德格日勒 | 0.07% | 15 | 15 |
102 | 蘇生珍 | 0.25% | 50 | 50 |
103 | 范增山 | 0.02% | 5 | 5 |
104 | 范建云 | 2.00% | 400 | 400 |
105 | 董海寧 | 0.10% | 20 | 20 |
106 | 蒲菊 | 1.77% | 355.2 | 355.2 |
107 | 蔡運(yùn)志 | 0.16% | 33 | 33 |
108 | 許騰 | 2.00% | 400 | 400 |
109 | 謝孟臣 | 0.10% | 20 | 20 |
110 | 謝鑫 | 0.12% | 25 | 25 |
111 | 賈詩(shī)琦 | 0.10% | 20 | 20 |
112 | 趙衛(wèi)東 | 0.05% | 10 | 10 |
113 | 趙瑞利 | 0.05% | 10 | 10 |
114 | 趙芳 | 0.25% | 50 | 50 |
115 | 趙隆 | 0.25% | 50 | 50 |
116 | 趙青蘭 | 0.10% | 20 | 20 |
117 | 路群 | 0.30% | 60 | 60 |
118 | 鄧雪亮 | 0.05% | 10 | 10 |
119 | 鄧雪松 | 0.05% | 10 | 10 |
120 | 郝永忠 | 1.50% | 300 | 300 |
121 | 郭珺 | 0.05% | 10 | 10 |
122 | 金月妃 | 0.60% | 120 | 120 |
123 | 鐵成月 | 0.02% | 5 | 5 |
124 | 陳麗 | 0.02% | 5 | 5 |
125 | 陳勤 | 0.25% | 50 | 50 |
126 | 陳吉波 | 0.05% | 10 | 10 |
127 | 陳學(xué)忠 | 0.15% | 30 | 30 |
128 | 陳慶春 | 1.00% | 200 | 200 |
129 | 陳開道 | 1.00% | 200 | 200 |
130 | 陳洪剛 | 0.08% | 16 | 16 |
131 | 陳玉仙 | 0.05% | 10 | 10 |
132 | 陳素玉 | 2.00% | 400 | 400 |
133 | 陳維珍 | 0.05% | 10 | 10 |
134 | 陳靜 | 0.02% | 5 | 5 |
135 | 陳駿豪 | 0.05% | 10 | 10 |
136 | 青海昆源礦業(yè)有限公司 | 5.00% | 1000 | 1000 |
137 | 青海柴達(dá)木仁杞寶生物開發(fā)有限公司 | 2.17% | 435 | 435 |
138 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 2.00% | 400 | 400 |
139 | 青海玉玲瓏商貿(mào)有限公司 | 3.50% | 700 | 700 |
140 | 青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20.01% | 4000 | 4000 |
141 | 青海隆安煤業(yè)有限公司 | 2.50% | 500 | 500 |
142 | 靳偉 | 0.07% | 15 | 15 |
143 | 韓梅華 | 0.05% | 10 | 10 |
144 | 韓瑋瑋 | 0.15% | 30 | 30 |
145 | 顏魯花 | 0.05% | 10 | 10 |
146 | 馬麗 | 0.05% | 10 | 10 |
147 | 馬少偉 | 0.75% | 150 | 150 |
148 | 馬弘星 | 0.75% | 150 | 150 |
149 | 馬玉梅 | 0.05% | 10 | 10 |
150 | 馬紅艷 | 0.15% | 30 | 30 |
151 | 馬紹云 | 1.50% | 300 | 300 |
152 | 馬紹雄 | 1.50% | 300 | 300 |
153 | 高勝 | 0.25% | 50 | 50 |
154 | 魏曉雷 | 0.25% | 50 | 50 |
155 | 黃化萍 | 0.05% | 11 | 11 |
156 | 黃國(guó)軍 | 0.37% | 75 | 75 |
主體名稱:青海柴達(dá)木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮光宇 | 董事 |
2 | 康敬宗 | 監(jiān)事 |
3 | 張世義 | 董事長(zhǎng) |
4 | 曹仁 | 董事 |
5 | 曹玉山 | 監(jiān)事 |
6 | 李華 | 董事 |
7 | 李榮 | 董事 |
8 | 汪香 | 監(jiān)事 |
9 | 王海 | 董事 |
10 | 白承志 | 董事 |
11 | 苗龍 | 董事 |
12 | 陸霞 | 監(jiān)事 |
13 | 陳開道 | 監(jiān)事 |
14 | 馬鈞 | 董事 |
主體名稱:青海柴達(dá)木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告