自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博鼎順股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2021-01-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370303MA3UU0MJ9H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海雋賜投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-01-13
營(yíng)業(yè)期限:2021-01-13 - 2031-01-12
登記機(jī)關(guān):淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-10
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:5380.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路105號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)1號(hào)樓13層A區(qū)第177號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:淄博鼎順股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-2bb4f7add4156fe6092c3fb460f23e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博鼎順股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海雋賜投資管理有限公司 | 1.48% | 80.0萬(wàn)元 | - |
2 | 于海明 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
3 | 代玉鎖 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
4 | 吳振鐸 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
5 | 吳翔 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
6 | 姚熊鈞 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
7 | 孫娜 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
8 | 尹發(fā)源 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
9 | 龐進(jìn)青 | 2.04% | 110.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張磊 | 3.71% | 200.0萬(wàn)元 | - |
11 | 曹培才 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 李亞君 | 7.43% | 400.0萬(wàn)元 | - |
13 | 李軍閣 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李素琴 | 2.78% | 150.0萬(wàn)元 | - |
15 | 楊小平 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
16 | 楊建中 | 7.43% | 400.0萬(wàn)元 | - |
17 | 歐玲 | 5.57% | 300.0萬(wàn)元 | - |
18 | 沈湘穎 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
19 | 淄博澤潤(rùn)星輝股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.94% | 320.0萬(wàn)元 | - |
20 | 王麗莉 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
21 | 王書善 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王修文 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
23 | 王在科 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
24 | 王巖 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王彬 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王迎春 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
27 | 肖麗芳 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
28 | 蘇曉華 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
29 | 董恩強(qiáng) | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
30 | 邵云霞 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
31 | 郝寅樑 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 郭麗君 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
33 | 陶文靜 | 2.78% | 150.0萬(wàn)元 | - |
34 | 陶松 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
35 | 霍紅然 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
36 | 韓向紅 | 2.78% | 150.0萬(wàn)元 | - |
37 | 馬國(guó)吉 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 馬源 | 2.23% | 120.0萬(wàn)元 | - |
39 | 黃偉 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
40 | 黃德春 | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
41 | 黃鎮(zhèn) | 1.85% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:淄博鼎順股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告