自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州融創(chuàng)聯(lián)晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-12-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330110MAC5KGT350
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州融創(chuàng)聯(lián)鑫企業(yè)管理有限公司
成立時間:2022-12-01
營業(yè)期限:2022-12-01 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-01
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4515.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道良睦路1399號21幢101-1-242
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:杭州融創(chuàng)聯(lián)晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-2a9d6a6c21880c99cf125af282040901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州融創(chuàng)聯(lián)晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁曉林 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
2 | 喬麗霞 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
3 | 喬棟 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
4 | 付群 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
5 | 代松 | 3.87% | 175.0萬元 | - |
6 | 何樹春 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
7 | 余運(yùn)劍 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
8 | 劉志妍 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
9 | 劉治 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
10 | 葉祖新 | 3.87% | 175.0萬元 | - |
11 | 周麗丹 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
12 | 周永才 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
13 | 夏天 | 2.65% | 120.0萬元 | - |
14 | 奚延根 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
15 | 孫金剛 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
16 | 宋代川 | 2.21% | 100.0萬元 | - |
17 | 張振興 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
18 | 彭亞波 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
19 | 彭金霞 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
20 | 晏峻 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
21 | 李亮 | 3.87% | 175.0萬元 | - |
22 | 李佳吉 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
23 | 李健 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
24 | 李哲 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
25 | 李泉 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
26 | 李賀輝 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
27 | 李青華 | 4.42% | 200.0萬元 | - |
28 | 杜立功 | 5.53% | 250.0萬元 | - |
29 | 杭州融創(chuàng)聯(lián)鑫企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
30 | 湯雪暉 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
31 | 汪蔚 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
32 | 王云龍 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
33 | 王巖巖 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
34 | 王莎莎 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
35 | 王輝 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
36 | 范善明 | 2.65% | 120.0萬元 | - |
37 | 蔣樹鍇 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
38 | 趙強(qiáng) | 2.65% | 120.0萬元 | - |
39 | 趙志華 | 5.53% | 250.0萬元 | - |
40 | 趙恩寶 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
41 | 趙曉明 | 2.65% | 120.0萬元 | - |
42 | 趙洋 | 1.55% | 70.0萬元 | - |
43 | 鄧從佳 | 3.87% | 175.0萬元 | - |
44 | 鄭洪彬 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
45 | 郝國民 | 3.87% | 175.0萬元 | - |
46 | 郝素花 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
47 | 陸志歡 | 0.99% | 45.0萬元 | - |
48 | 陳昌定 | 3.87% | 175.0萬元 | - |
49 | 陳琛 | 1.88% | 85.0萬元 | - |
50 | 黃圣彬 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:杭州融創(chuàng)聯(lián)晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告