自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波保稅區(qū)藍(lán)楊投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-04日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330201MA290H8B6R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京藍(lán)楓投資基金管理有限公司
成立時間:2017-05-04
營業(yè)期限:2017-05-04 - 2037-05-03
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-12-13
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:5231.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號2號樓4003-3室
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波保稅區(qū)藍(lán)楊投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-296f5414aace76501dd0bdfea0de78cc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波保稅區(qū)藍(lán)楊投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付飛 | 1.91% | 100.0 | - |
2 | 俞麗 | 1.91% | 100.0 | - |
3 | 北京藍(lán)楓投資基金管理有限公司 | 0.01% | 1.0 | - |
4 | 盧俊紅 | 1.91% | 100.0 | - |
5 | 周麗 | 1.91% | 100.0 | - |
6 | 周鳴 | 1.91% | 100.0 | - |
7 | 唐光輝 | 3.82% | 200.0 | - |
8 | 唐卓君 | 1.91% | 100.0 | - |
9 | 姜海濤 | 1.91% | 100.0 | - |
10 | 孫文敏 | 1.91% | 100.0 | - |
11 | 孫郡 | 1.91% | 100.0 | - |
12 | 崔愛忠 | 1.91% | 100.0 | - |
13 | 席蕾 | 1.91% | 100.0 | - |
14 | 干家軍 | 1.91% | 100.0 | - |
15 | 張劍 | 2.67% | 140.0 | - |
16 | 張友海 | 1.91% | 100.0 | - |
17 | 張德鵬 | 1.91% | 100.0 | - |
18 | 張誠誠 | 1.91% | 100.0 | - |
19 | 徐夢楠 | 1.91% | 100.0 | - |
20 | 徐玉貞 | 3.05% | 160.0 | - |
21 | 徐雪峰 | 1.91% | 100.0 | - |
22 | 房芳 | 1.91% | 100.0 | - |
23 | 李麗 | 2.10% | 110.0 | - |
24 | 楊仁濤 | 1.91% | 100.0 | - |
25 | 林琴 | 1.91% | 100.0 | - |
26 | 溫圣仕 | 1.91% | 100.0 | - |
27 | 游笑珊 | 1.91% | 100.0 | - |
28 | 王娜 | 1.91% | 100.0 | - |
29 | 王桂香 | 3.24% | 170.0 | - |
30 | 王洪 | 1.91% | 100.0 | - |
31 | 王玉民 | 1.91% | 100.0 | - |
32 | 程顯英 | 1.91% | 100.0 | - |
33 | 羅紅芳 | 1.91% | 100.0 | - |
34 | 聶際興 | 1.91% | 100.0 | - |
35 | 胡丹 | 1.91% | 100.0 | - |
36 | 胡婉萍 | 1.91% | 100.0 | - |
37 | 舒曉明 | 1.91% | 100.0 | - |
38 | 蘆飛蕓 | 2.86% | 150.0 | - |
39 | 蘇穎丹 | 1.91% | 100.0 | - |
40 | 蔡歡 | 1.91% | 100.0 | - |
41 | 袁利華 | 1.91% | 100.0 | - |
42 | 袁方 | 1.91% | 100.0 | - |
43 | 趙艷平 | 1.91% | 100.0 | - |
44 | 辛穎 | 1.91% | 100.0 | - |
45 | 邢錦 | 1.91% | 100.0 | - |
46 | 金建國 | 1.91% | 100.0 | - |
47 | 陳業(yè)潮 | 1.91% | 100.0 | - |
48 | 陳志勇 | 1.91% | 100.0 | - |
49 | 陳桂花 | 1.91% | 100.0 | - |
50 | 雷文武 | 1.91% | 100.0 | - |
主體名稱:寧波保稅區(qū)藍(lán)楊投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告