自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州富利投資有限公司,2009-11-25日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:9133010269706752XH
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:劉再捷
成立時(shí)間:2009-11-25
營業(yè)期限:2009-11-25 - 2049-11-24
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:813.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)清吟街110號414室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:杭州富利投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-28cf64c4c680225a8b2486e545b978a3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州富利投資有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于瓊 | 1.59% | 13.0萬元 | 13.0萬元 |
2 | 余建軍 | 0.49% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
3 | 俞佳佳 | 3.19% | 26.0 | 26.0萬元 |
4 | 馮劍峰 | 1.10% | 9.0萬元 | 9.0萬元 |
5 | 馮茂林 | 0.98% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
6 | 刁學(xué)剛 | 1.96% | 16.0萬元 | 16.0萬元 |
7 | 劉再捷 | 5.65% | 46.0萬元 | 46.0萬元 |
8 | 劉建波 | 3.19% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
9 | 劉桂琴 | 0.98% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
10 | 盧德祥 | 1.84% | 15.0 | 15.0萬元 |
11 | 葉劍飛 | 1.59% | 13.0萬元 | 13.0萬元 |
12 | 孫傳成 | 1.84% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
13 | 應(yīng)敏 | 1.84% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
14 | 廖康平 | 3.19% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
15 | 張兵 | 1.96% | 16.0萬元 | 16.0萬元 |
16 | 張其吉 | 5.53% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
17 | 張慶云 | 3.19% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
18 | 張景杭 | 0.73% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
19 | 張玉富 | 1.10% | 9.0萬元 | 9.0萬元 |
20 | 張述 | 3.69% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
21 | 徐明華 | 0.61% | 5.0 | - |
22 | 徐春妮 | 0.98% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
23 | 李健 | 0.86% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
24 | 楊美華 | 1.23% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
25 | 杭州茗友投資有限公司 | 5.04% | 41.0萬元 | - |
26 | 樓永 | 1.59% | 13.0萬元 | 13.0萬元 |
27 | 湯軼俊 | 0.49% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
28 | 沈琴 | 1.59% | 13.0萬元 | 13.0萬元 |
29 | 潘忠華 | 3.19% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
30 | 王偉 | 3.32% | 27.0萬元 | 27.0萬元 |
31 | 王金賢 | 4.79% | 39.0萬元 | 39.0萬元 |
32 | 王靜 | 0.49% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
33 | 盛洪彪 | 0.86% | 7.0 | 7.0萬元 |
34 | 胡聲濤 | 0.61% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
35 | 胡瑩 | 1.47% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
36 | 胡金根 | 5.65% | 46.0萬元 | 46.0萬元 |
37 | 葛軍 | 0.49% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
38 | 趙炯 | 3.69% | 30.0 | 30.0萬元 |
39 | 鄔新榮 | 5.65% | 46.0萬元 | 46.0萬元 |
40 | 邵嵐 | 0.49% | 4.0 | - |
41 | 郭輝華 | 0.98% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
42 | 陳偉德 | 3.19% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
43 | 陳志堅(jiān) | 0.86% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
44 | 陳蓁 | 0.98% | 8.0萬元 | 8.0萬元 |
45 | 馬大慶 | 1.84% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
46 | 鮑仲青 | 3.19% | 26.0萬元 | 26.0萬元 |
主體名稱:杭州富利投資有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉再捷 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 陳偉棟 | 監(jiān)事 |
主體名稱:杭州富利投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告