自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐雋元投資中心(有限合伙),2016-12-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2N4MFM95
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-01
營(yíng)業(yè)期限:2016-12-01 - 2046-11-30
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-08
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:19805.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1032室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蕪湖歌斐雋元投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-283e841b42661d4ce166f7ce8eaaccf1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐雋元投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任英 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
2 | 何佩賢 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
3 | 何志剛 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
4 | 馮儲(chǔ) | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉姝 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉宇 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉宗和 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉德躍 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
9 | 劉鳴 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
10 | 盧亞強(qiáng) | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
11 | 葉明茂 | 3.02% | 600.0萬(wàn)元 | - |
12 | 周揚(yáng)銘 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
13 | 唐文 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
14 | 姜伍華 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
15 | 孫國(guó)敏 | 3.02% | 600.0萬(wàn)元 | - |
16 | 孫燕 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
17 | 崔穎 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張寒燕 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
19 | 張志立 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
20 | 張淞 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
21 | 張磊 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
22 | 支曉峰 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
23 | 曾容 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
24 | 朱衛(wèi)棟 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
25 | 楊云 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
26 | 楊桂香 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
27 | 梁惠儀 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
28 | 沈華珊 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王靜 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
30 | 秦美芳 | 5.04% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
31 | 紹興天翔投資有限公司 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
32 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬(wàn)元 | - |
33 | 董志華 | 5.55% | 1100.0萬(wàn)元 | - |
34 | 謝建平 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
35 | 邵志杰 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
36 | 陸德興 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 顏英芬 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
38 | 馬曉蕓 | 2.52% | 500.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐雋元投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告