自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-10-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。
統(tǒng)一社會信用代碼:91230109MA1F7LW285
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:盧煜、富錦市匯德投資有限責(zé)任公司
成立時間:2021-10-13
營業(yè)期限:2021-10-13 - 2031-10-13
登記機關(guān):哈爾濱市松北區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-01-26
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊資本:2127.400000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)沈陽大街東、飛鷹門業(yè)北綜合樓
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-278e4d9f2d50234eea7ec9afd14a4701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任明智 | 0.47% | 10.0 | - |
2 | 侯國利 | 4.70% | 100.0 | - |
3 | 冀業(yè) | 0.94% | 20.0 | - |
4 | 劉志濤 | 3.76% | 80.0 | - |
5 | 劉遠 | 1.41% | 30.0 | - |
6 | 盧煜 | 14.10% | 300.0 | - |
7 | 吳楠 | 1.88% | 40.0 | - |
8 | 姜勇 | 0.94% | 20.0 | - |
9 | 姜樹和 | 0.94% | 20.0 | - |
10 | 孫化清 | 1.64% | 35.0 | - |
11 | 孫士偉 | 0.94% | 20.0 | - |
12 | 宋海洋 | 0.94% | 20.0 | - |
13 | 富錦市匯德投資有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.4 | - |
14 | 常思琪 | 12.22% | 260.0 | - |
15 | 張叢揚 | 1.88% | 40.0 | - |
16 | 張志弢 | 1.41% | 30.0 | - |
17 | 張立新 | 2.82% | 60.0 | - |
18 | 張英文 | 3.29% | 70.0 | - |
19 | 徐秀萍 | 5.17% | 110.0 | - |
20 | 徐輝 | 0.94% | 20.0 | - |
21 | 戈延松 | 0.47% | 10.0 | - |
22 | 李成菊 | 0.94% | 20.0 | - |
23 | 李鵬程 | 0.94% | 20.0 | - |
24 | 楊旭 | 1.64% | 35.0 | - |
25 | 樊維榮 | 4.70% | 100.0 | - |
26 | 溫志剛 | 0.94% | 20.0 | - |
27 | 溫杰 | 0.23% | 5.0 | - |
28 | 王偉軍 | 1.50% | 32.0 | - |
29 | 王玉強 | 0.94% | 20.0 | - |
30 | 王蓮才 | 3.05% | 65.0 | - |
31 | 田城 | 2.11% | 45.0 | - |
32 | 竇學(xué)明 | 1.17% | 25.0 | - |
33 | 胡斯楞 | 3.61% | 77.0 | - |
34 | 蘇匯江 | 0.94% | 20.0 | - |
35 | 蘇濤 | 2.02% | 43.0 | - |
36 | 苑永德 | 1.17% | 25.0 | - |
37 | 范小輝 | 1.88% | 40.0 | - |
38 | 董萬里 | 0.94% | 20.0 | - |
39 | 董士民 | 0.94% | 20.0 | - |
40 | 薛金麗 | 0.70% | 15.0 | - |
41 | 鄧曉明 | 0.94% | 20.0 | - |
42 | 都基良 | 1.41% | 30.0 | - |
43 | 金玲 | 0.94% | 20.0 | - |
44 | 陳曦 | 0.94% | 20.0 | - |
45 | 陳賀江 | 0.94% | 20.0 | - |
46 | 魏國民 | 0.94% | 20.0 | - |
47 | 齊欣 | 2.58% | 55.0 | - |
主體名稱:哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 黃紹軍 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:哈爾濱啟德投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告