自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海保倫三號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-12-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MAD707AW1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:趙定霞
成立時間:2023-12-08
營業(yè)期限:2023-12-08 - 無固定期限
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-10-25
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:300.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴榮港道155號1902房
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-275479cf8212d2d9fdcc4b6d024fbb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海保倫三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何汶俊 | 1.66% | 5.0 | - |
2 | 余明貴 | 1.66% | 5.0 | - |
3 | 劉小勇 | 1.66% | 5.0 | - |
4 | 劉春蘭 | 1.66% | 5.0 | - |
5 | 劉祥輝 | 1.66% | 5.0 | - |
6 | 吳巧芳 | 1.66% | 5.0 | - |
7 | 莊劍山 | 1.66% | 5.0 | - |
8 | 張坤 | 2.66% | 8.0 | - |
9 | 張文偉 | 1.66% | 5.0 | - |
10 | 彭令如 | 1.66% | 5.0 | - |
11 | 朱培榕 | 1.66% | 5.0 | - |
12 | 朱正輝 | 13.00% | 39.0 | - |
13 | 朱翠 | 1.66% | 5.0 | - |
14 | 李偉 | 1.66% | 5.0 | - |
15 | 李昊 | 1.66% | 5.0 | - |
16 | 李永亮 | 1.66% | 5.0 | - |
17 | 李永艷 | 2.33% | 7.0 | - |
18 | 李淑儀 | 2.33% | 7.0 | - |
19 | 杜登平 | 1.66% | 5.0 | - |
20 | 楊必飛 | 1.66% | 5.0 | - |
21 | 楊文娜 | 1.66% | 5.0 | - |
22 | 林家德 | 1.66% | 5.0 | - |
23 | 梁淑娟 | 2.33% | 7.0 | - |
24 | 歐美伶 | 2.33% | 7.0 | - |
25 | 王勝 | 1.66% | 5.0 | - |
26 | 石健釗 | 1.66% | 5.0 | - |
27 | 管遠(yuǎn)峰 | 1.66% | 5.0 | - |
28 | 羅偉輝 | 1.66% | 5.0 | - |
29 | 羅發(fā)全 | 1.66% | 5.0 | - |
30 | 蔣素平 | 1.66% | 5.0 | - |
31 | 譚路鵬 | 1.66% | 5.0 | - |
32 | 賴啟斌 | 1.66% | 5.0 | - |
33 | 趙嬌 | 1.66% | 5.0 | - |
34 | 趙定霞 | 2.33% | 7.0 | - |
35 | 趙巧 | 2.33% | 7.0 | - |
36 | 鄧勇 | 1.66% | 5.0 | - |
37 | 鄧珠瓊 | 2.33% | 7.0 | - |
38 | 鄧雪梅 | 1.66% | 5.0 | - |
39 | 鄔宗林 | 1.66% | 5.0 | - |
40 | 邱海順 | 1.66% | 5.0 | - |
41 | 邵洋 | 1.66% | 5.0 | - |
42 | 鄭銀虹 | 1.66% | 5.0 | - |
43 | 鐘土弟 | 2.33% | 7.0 | - |
44 | 韋夏 | 1.66% | 5.0 | - |
45 | 黃基杰 | 1.66% | 5.0 | - |
46 | 黃琨煥 | 1.66% | 5.0 | - |
47 | 黃生 | 1.66% | 5.0 | - |
48 | 黃韻欣 | 2.33% | 7.0 | - |
49 | 黎宇 | 1.66% | 5.0 | - |
主體名稱:珠海保倫三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告