自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2016-11-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1H8E3X5F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張國慶
成立時(shí)間:2016-11-28
營業(yè)期限:2016-11-28 - 2026-11-27
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-02
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:5610.898500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路1399號(hào)35幢15層G區(qū)1512室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-24019edb5c9fd81eca7b03a71ff484b3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪君君 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
2 | 劉金林 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
3 | 華冬青 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
4 | 葉康弘 | 0.90% | 50.75萬元 | 50.75萬元 |
5 | 向暉 | 0.79% | 44.55萬元 | 44.55萬元 |
6 | 吳永華 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
7 | 周建龍 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
8 | 奚菁鳳 | 0.95% | 53.85萬元 | 53.85萬元 |
9 | 季紅衛(wèi) | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
10 | 張國慶 | 22.01% | 1235.2637萬元 | 1235.2637萬元 |
11 | 張林 | 0.95% | 53.85萬元 | 53.85萬元 |
12 | 張?jiān)? | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
13 | 徐潔敏 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
14 | 徐玉榮 | 0.46% | 26.2755萬元 | 26.2755萬元 |
15 | 戴明 | 18.26% | 1024.7146萬元 | 1024.7146萬元 |
16 | 曹學(xué)林 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
17 | 楊驥 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
18 | 楊黎明 | 0.38% | 21.6255萬元 | 21.6255萬元 |
19 | 殷炅 | 0.43% | 24.651萬元 | 24.651萬元 |
20 | 潘燕忠 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
21 | 王游沼 | 18.26% | 1024.7146萬元 | 1024.7146萬元 |
22 | 翁繼龍 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
23 | 胡兆璋 | 0.30% | 16.9755萬元 | 16.9755萬元 |
24 | 胡軼聞 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
25 | 蘇寶成 | 1.15% | 65.0812萬元 | 65.0812萬元 |
26 | 蘇輝 | 1.88% | 105.9萬元 | 105.9萬元 |
27 | 范陳波 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
28 | 許衛(wèi)民 | 0.79% | 44.55萬元 | 44.55萬元 |
29 | 譚昶 | 0.79% | 44.55萬元 | 44.55萬元 |
30 | 趙磊 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
31 | 趙程 | 1.91% | 107.5359萬元 | 107.5359萬元 |
32 | 郟坤 | 0.10% | 5.94萬元 | 5.94萬元 |
33 | 鄭華 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
34 | 鄭鴻川 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
35 | 郭亮 | 0.79% | 44.55萬元 | 44.55萬元 |
36 | 金剛 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
37 | 陸軍全 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
38 | 陳衛(wèi)平 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
39 | 陳巍巍 | 1.23% | 69.35萬元 | 69.35萬元 |
40 | 陳昀 | 2.22% | 125.0077萬元 | 125.0077萬元 |
41 | 陳紀(jì)剛 | 1.88% | 105.9萬元 | 105.9萬元 |
42 | 顧冬吉 | 1.07% | 60.05萬元 | 60.05萬元 |
43 | 顧惠軍 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
44 | 顧文燕 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
45 | 顧浩忠 | 2.11% | 118.9312萬元 | 118.9312萬元 |
46 | 齊嵩軼 | 0.21% | 12.3255萬元 | 12.3255萬元 |
主體名稱:上海沃蘊(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告