自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼寧新民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同行業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理承兌與貼現(xiàn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理金信公務(wù)卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210181702045086E
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王先忠
成立時間:1999-04-01
營業(yè)期限:1999-04-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):沈陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-05-28
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:53000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新民市中興東路34號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同行業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理承兌與貼現(xiàn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理金信公務(wù)卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
主體名稱:遼寧新民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-1a5c1f8ac333a25dc88be0d68e3baf92.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):483人
主體名稱:遼寧新民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中邦游(北京)信息技術(shù)有限公司 | 9.43% | 5000 | 5000 |
2 | 喬梁 | 0% | 5 | 5 |
3 | 于亞男 | 0% | 5 | 5 |
4 | 付強(qiáng) | 0.18% | 100 | 100 |
5 | 付清宇 | 1.32% | 700 | 700 |
6 | 付清敏 | 0.18% | 100 | 100 |
7 | 付清新 | 0.18% | 100 | 100 |
8 | 代啟軍 | 0.01% | 10 | 10 |
9 | 任斌 | 0% | 5 | 5 |
10 | 何家泉 | 0% | 5 | 5 |
11 | 佟娟 | 0% | 5 | 5 |
12 | 劉丁 | 0.05% | 30 | 30 |
13 | 劉佳 | 0% | 5 | 5 |
14 | 劉健 | 0% | 5 | 5 |
15 | 劉宏巍 | 0.03% | 20 | 20 |
16 | 劉志明 | 0% | 5 | 5 |
17 | 劉樹軍 | 0.01% | 10 | 10 |
18 | 劉通 | 0% | 5 | 5 |
19 | 劉陽 | 0% | 5 | 5 |
20 | 劉露 | 0.47% | 250 | 250 |
21 | 北京東環(huán)候鳥養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 9.43% | 5000 | 5000 |
22 | 北京清晏九州旅游管理服務(wù)有限公司 | 28.30% | 15000 | 15000 |
23 | 卓文波 | 0.28% | 150 | 150 |
24 | 單磊 | 0.01% | 10 | 10 |
25 | 呂艷 | 0% | 5 | 5 |
26 | 吳紹輝 | 0.05% | 30 | 30 |
27 | 吳耀波 | 0.18% | 100 | 100 |
28 | 唐巨 | 0% | 5 | 5 |
29 | 國麗霄 | 0% | 5 | 5 |
30 | 姚書飛 | 0.05% | 30 | 30 |
31 | 姜曉松 | 0% | 5 | 5 |
32 | 孫倩 | 0% | 5 | 5 |
33 | 孫寧 | 0% | 5 | 5 |
34 | 孫玉鳳 | 0.01% | 10 | 10 |
35 | 孟凡蛟 | 0.01% | 7 | 7 |
36 | 孟凡龍 | 0.01% | 9 | 9 |
37 | 孟慶德 | 0% | 4 | 4 |
38 | 安東旭 | 0% | 5 | 5 |
39 | 安淑華 | 0.05% | 30 | 30 |
40 | 宋淑梅 | 0% | 5 | 5 |
41 | 張俊義 | 0.37% | 200 | 200 |
42 | 張博 | 0% | 5 | 5 |
43 | 張宏 | 0.47% | 250 | 250 |
44 | 張巖 | 0% | 5 | 5 |
45 | 張欣然 | 0.01% | 10 | 10 |
46 | 張淑芹 | 0.05% | 30 | 30 |
47 | 張鎖霞 | 0% | 5 | 5 |
48 | 徐鑫 | 0.09% | 50 | 50 |
49 | 新民市路鑫市政工程有限公司 | 9.43% | 5000 | 5000 |
50 | 晏財(cái)智(北京)投資咨詢有限公司 | 28.30% | 15000 | 15000 |
51 | 曹淑華 | 0.05% | 30 | 30 |
52 | 朱文明 | 0.18% | 100 | 100 |
53 | 李東澤 | 0% | 5 | 5 |
54 | 李麗君 | 0.01% | 10 | 10 |
55 | 李偉 | 0.04% | 25 | 25 |
56 | 李興林 | 0.05% | 30 | 30 |
57 | 李衛(wèi)東 | 0% | 5 | 5 |
58 | 李威 | 0.09% | 50 | 50 |
59 | 李安超 | 0% | 5 | 5 |
60 | 李寶江 | 0.01% | 10 | 10 |
61 | 李崇波 | 0.05% | 30 | 30 |
62 | 李志新 | 0.05% | 30 | 30 |
63 | 李忠寶 | 0% | 5 | 5 |
64 | 李欣顏 | 0% | 5 | 5 |
65 | 李洪恩 | 0.05% | 30 | 30 |
66 | 李福森 | 0% | 5 | 5 |
67 | 李福治 | 0% | 5 | 5 |
68 | 李紅 | 0% | 5 | 5 |
69 | 李勝春 | 0% | 5 | 5 |
70 | 李艷 | 0% | 5 | 5 |
71 | 李瑩瑩 | 0% | 5 | 5 |
72 | 李賽男 | 0.11% | 60 | 60 |
73 | 楊振學(xué) | 0.09% | 50 | 50 |
74 | 楊玉梅 | 0.43% | 230 | 230 |
75 | 林濤 | 0.04% | 25 | 25 |
76 | 武曉山 | 0% | 5 | 5 |
77 | 沈陽天澤復(fù)合肥制造有限公司 | 1.88% | 1000 | 1000 |
78 | 沈陽騰浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.47% | 250 | 250 |
79 | 溫洪洋 | 0.01% | 7.5 | 7.5 |
80 | 焦紅秀 | 0.05% | 30 | 30 |
81 | 焦罡 | 0% | 5 | 5 |
82 | 牟光 | 0.05% | 30 | 30 |
83 | 王東濤 | 0.05% | 30 | 30 |
84 | 王先忠 | 0% | 5 | 5 |
85 | 王卓武 | 0.03% | 17 | 17 |
86 | 王宇 | 0.05% | 30 | 30 |
87 | 王尚華 | 0% | 5 | 5 |
88 | 王振永 | 0.05% | 30 | 30 |
89 | 王棟 | 0% | 5 | 5 |
90 | 王楠 | 0.01% | 7.5 | 7.5 |
91 | 王浩臣 | 0.01% | 10 | 10 |
92 | 王秋菊 | 0.03% | 17.5 | 17.5 |
93 | 王紅軍 | 0.66% | 350 | 350 |
94 | 王紅君 | 0% | 5 | 5 |
95 | 王貴琴 | 0.37% | 200 | 200 |
96 | 王長吉 | 0.09% | 50 | 50 |
97 | 王雨濃 | 0% | 5 | 5 |
98 | 王飛 | 0% | 5 | 5 |
99 | 王鵬宇 | 1.32% | 700 | 700 |
100 | 禮恩志 | 0.49% | 260 | 260 |
101 | 祝永清 | 0.03% | 20 | 20 |
102 | 程馳 | 0.03% | 20 | 20 |
103 | 符帥 | 0% | 5 | 5 |
104 | 綦智 | 0.03% | 20 | 20 |
105 | 羅鍇 | 0% | 5 | 5 |
106 | 肖鳳珍 | 0.04% | 25 | 25 |
107 | 董建 | 0.01% | 10 | 10 |
108 | 董悅 | 0.07% | 40 | 40 |
109 | 董爽 | 0% | 5 | 5 |
110 | 薛占梅 | 0% | 5 | 5 |
111 | 薛紅艷 | 0.05% | 30 | 30 |
112 | 薛紅菊 | 0.05% | 30 | 30 |
113 | 薛紅龍 | 0.05% | 30 | 30 |
114 | 襲志全 | 0.01% | 10 | 10 |
115 | 費(fèi)立華 | 0% | 5 | 5 |
116 | 趙兵 | 0.01% | 10 | 10 |
117 | 趙鳳蘭 | 0.07% | 39 | 39 |
118 | 趙劍峰 | 0.05% | 30 | 30 |
119 | 趙雙 | 0% | 5 | 5 |
120 | 趙志勇 | 0% | 5 | 5 |
121 | 趙月 | 0% | 5 | 5 |
122 | 趙長保 | 0% | 5 | 5 |
123 | 車全超 | 0.05% | 30 | 30 |
124 | 鄔放 | 0.03% | 20 | 20 |
125 | 郎旭陽 | 0% | 5 | 5 |
126 | 鄭洪生 | 1.50% | 800 | 800 |
127 | 郝力 | 0.01% | 10 | 10 |
128 | 郭忠寶 | 0.03% | 20 | 20 |
129 | 郭文杰 | 0.02% | 13 | 13 |
130 | 郭文艷 | 0.06% | 34 | 34 |
131 | 郭文英 | 0.02% | 11 | 11 |
132 | 郭瑩瑩 | 0.14% | 75 | 75 |
133 | 鄂思涵 | 0.03% | 20 | 20 |
134 | 鄢德斌 | 0% | 5 | 5 |
135 | 鄢春嬌 | 0% | 5 | 5 |
136 | 閆玉蘭 | 0.47% | 250 | 250 |
137 | 陳志博 | 0% | 5 | 5 |
138 | 陳楊 | 0% | 5 | 5 |
139 | 韓忠山 | 0.04% | 26 | 26 |
140 | 韓杰 | 0% | 5 | 5 |
141 | 項(xiàng)思帆 | 0.03% | 20 | 20 |
142 | 顧立國 | 0% | 5 | 5 |
143 | 馬佳 | 0% | 5 | 5 |
144 | 馬友權(quán) | 0% | 5 | 5 |
145 | 馬良 | 0% | 5 | 5 |
146 | 馬瑩 | 0% | 5 | 5 |
147 | 高云 | 0.01% | 7.5 | 7.5 |
148 | 高紅 | 0.01% | 10 | 10 |
149 | 黃茂哲 | 0.02% | 15 | 15 |
150 | 黃金海 | 0.09% | 50 | 50 |
151 | 齊芳 | 0% | 5 | 5 |
主體名稱:遼寧新民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 付清宇 | 監(jiān)事 |
2 | 呂春華 | 董事 |
3 | 張毅 | 董事 |
4 | 李志新 | 副董事長 |
5 | 李曉彤 | 其他人員 |
6 | 王先忠 | 其他人員 |
7 | 王立英 | 董事 |
8 | 王紅軍 | 董事 |
9 | 羅海城 | 董事 |
10 | 鄭洪生 | 監(jiān)事 |
11 | 陳微 | 董事 |
主體名稱:遼寧新民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告