自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京國瑞投資管理有限公司,2009-06-24日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資;企業(yè)資產(chǎn)管理、管理咨詢及服務(wù);商務(wù)信息咨詢、財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理策劃、企業(yè)營銷策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320118690407181W
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:楊壽海
成立時(shí)間:2009-06-24
營業(yè)期限:2009-06-24 - 2029-06-23
登記機(jī)關(guān):南京市高淳區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2019-06-29
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:215.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)寶塔路275號(hào)
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資;企業(yè)資產(chǎn)管理、管理咨詢及服務(wù);商務(wù)信息咨詢、財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理策劃、企業(yè)營銷策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:南京國瑞投資管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-1815247ffc99e57d16b66cf2faf0b8fa.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京國瑞投資管理有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉雪屏 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
2 | 盧培新 | 4.17% | 9.0萬元 | 9.0萬元 |
3 | 史大望 | 1.39% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
4 | 葉桂珍 | 1.85% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
5 | 吳來兵 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
6 | 周玉香 | 1.39% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
7 | 唐雙保 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
8 | 夏向榮 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
9 | 夏崇貴 | 4.17% | 9.0萬元 | 9.0萬元 |
10 | 姚明德 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
11 | 孔祥林 | 1.39% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
12 | 張曉峰 | 1.39% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
13 | 張永濤 | 1.85% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
14 | 曹志斌 | 1.85% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
15 | 李國富 | 1.85% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
16 | 李文偉 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
17 | 楊壽海 | 30.16% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
18 | 牛同鈞 | 1.39% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
19 | 王華貴 | 21.80% | 47.0萬元 | 47.0萬元 |
20 | 王新兵 | 1.85% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
21 | 許軍 | 0.92% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
22 | 趙善昌 | 1.62% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
23 | 車文元 | 1.39% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
24 | 郭崇友 | 1.16% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
25 | 陳冠起 | 0.92% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
26 | 陳桃芳 | 0.92% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
27 | 馬小桃 | 0.92% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
28 | 馬本芳 | 0.92% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
29 | 魏水斌 | 1.62% | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
30 | 黃愛新 | 0.92% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
31 | 齊武 | 5.10% | 11.0萬元 | 11.0萬元 |
主體名稱:南京國瑞投資管理有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 曹志斌 | 監(jiān)事 |
2 | 夏崇貴 | 董事 |
3 | 盧培新 | 董事 |
4 | 孔祥林 | 監(jiān)事 |
5 | 齊武 | 董事兼總經(jīng)理 |
6 | 王華貴 | 董事 |
7 | 楊壽海 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:南京國瑞投資管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告