自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-06-30日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務;非銀行金融業(yè)務;銀行卡清算服務;外匯業(yè)務;結匯、售匯業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統(tǒng)一社會信用代碼:91220101606095147F
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:倪曉東
成立時間:1998-06-30
營業(yè)期限:1998-06-30 - 無固定期限
登記機關:長春市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-02-29
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:147163.475900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長春市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東南湖大路2299號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務;非銀行金融業(yè)務;銀行卡清算服務;外匯業(yè)務;結匯、售匯業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-1809300adf5e668776c7c840a6967eb7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 么淑清 | 0.04% | 46.655萬元 | 46.655萬元 |
2 | 喬亞珍 | 0.21% | 217萬元 | 217萬元 |
3 | 喬曉豐 | 0.55% | 558萬元 | 558萬元 |
4 | 于凌波 | 0.58% | 589萬元 | 589萬元 |
5 | 于鳳霞 | 0.33% | 334.955萬元 | 334.955萬元 |
6 | 于志會 | 0.95% | 961萬元 | 961萬元 |
7 | 于艷波 | 0.43% | 436.0925萬元 | 436.0925萬元 |
8 | 于艷野 | 0.26% | 271.25萬元 | 271.25萬元 |
9 | 仇淑艷 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
10 | 侯麗萍 | 0.53% | 542.5萬元 | 542.5萬元 |
11 | 侯金玲 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
12 | 修艷萍 | 0.10% | 102.8425萬元 | 102.8425萬元 |
13 | 關福貴 | 0.56% | 565.75萬元 | 565.75萬元 |
14 | 馮雪梅 | 0.59% | 598.455萬元 | 598.455萬元 |
15 | 劉麗潔 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
16 | 劉光輝 | 1.07% | 1083.14萬元 | 1083.14萬元 |
17 | 劉士新 | 0.20% | 201.5萬元 | 201.5萬元 |
18 | 劉妍 | 0.74% | 749.425萬元 | 749.425萬元 |
19 | 劉宏偉 | 0.56% | 573.19萬元 | 573.19萬元 |
20 | 劉建華 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
21 | 劉成福 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
22 | 劉春球 | 0.15% | 155.775萬元 | 155.775萬元 |
23 | 劉晛 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
24 | 劉波 | 0.04% | 45.105萬元 | 45.105萬元 |
25 | 劉玉杰 | 0.13% | 140.43萬元 | 140.43萬元 |
26 | 劉玉森 | 0.24% | 244.745萬元 | 244.745萬元 |
27 | 劉秀華 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
28 | 劉秀蓮 | 0.09% | 93萬元 | 93萬元 |
29 | 劉莉 | 0.12% | 124萬元 | 124萬元 |
30 | 劉輯 | 0.05% | 58.745萬元 | 58.745萬元 |
31 | 吉偉彪 | 0.30% | 304.575萬元 | 304.575萬元 |
32 | 吉林省中和商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.30% | 2325萬元 | 2325萬元 |
33 | 吉林省俊業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 | 5.07% | 5115萬元 | 5115萬元 |
34 | 吉林省吉塔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5.07% | 5115萬元 | 5115萬元 |
35 | 吉林省廣澤農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 6.15% | 6200萬元 | 6200萬元 |
36 | 吉林金港實業(yè)集團有限公司 | 2.30% | 2325萬元 | 2325萬元 |
37 | 呂麗華 | 0.13% | 139.655萬元 | 139.655萬元 |
38 | 周冠屹 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
39 | 周振元 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
40 | 周曉明 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
41 | 周曉萍 | 0.07% | 77.655萬元 | 77.655萬元 |
42 | 周樹德 | 0.15% | 152.055萬元 | 152.055萬元 |
43 | 周淑芬 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
44 | 周玉杰 | 0.27% | 280.55萬元 | 280.55萬元 |
45 | 周臣 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
46 | 姜廣霞 | 0.04% | 46.655萬元 | 46.655萬元 |
47 | 姜秀艷 | 0.19% | 192.355萬元 | 192.355萬元 |
48 | 孫冰洋 | 0.21% | 219.325萬元 | 219.325萬元 |
49 | 孫士家 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
50 | 孫寧 | 0.53% | 540.175萬元 | 540.175萬元 |
51 | 孫恒林 | 0.72% | 725.555萬元 | 725.555萬元 |
52 | 孫玉華 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
53 | 孫秀娟 | 0.08% | 88.505萬元 | 88.505萬元 |
54 | 孟亞賢 | 0.07% | 72.075萬元 | 72.075萬元 |
55 | 富異銳 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
56 | 尹潔 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
57 | 崔巍 | 0.10% | 110.36萬元 | 110.36萬元 |
58 | 龐傲中 | 0.30% | 310萬元 | 310萬元 |
59 | 張丹 | 0.07% | 77.965萬元 | 77.965萬元 |
60 | 張哲 | 0.05% | 59.21萬元 | 59.21萬元 |
61 | 張大偉 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
62 | 張宏 | 0.60% | 605.275萬元 | 605.275萬元 |
63 | 張富英 | 0.20% | 201.655萬元 | 201.655萬元 |
64 | 張影 | 0.31% | 316.82萬元 | 316.82萬元 |
65 | 張志勛 | 0.04% | 46.81萬元 | 46.81萬元 |
66 | 張志洪 | 0.33% | 342.24萬元 | 342.24萬元 |
67 | 張淑霞 | 0.07% | 77.5萬元 | 77.5萬元 |
68 | 張瑜 | 0.55% | 561.255萬元 | 561.255萬元 |
69 | 張福利 | 0.11% | 112.53萬元 | 112.53萬元 |
70 | 張陽 | 0.07% | 77.81萬元 | 77.81萬元 |
71 | 張穎 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
72 | 徐東 | 0.03% | 38.905萬元 | 38.905萬元 |
73 | 徐恩科 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
74 | 徐路漫 | 0.08% | 82.305萬元 | 82.305萬元 |
75 | 徐靖輝 | 0.36% | 369.365萬元 | 369.365萬元 |
76 | 曲長軍 | 1.07% | 1080.04萬元 | 1080.04萬元 |
77 | 朱建新 | 0.04% | 49.755萬元 | 49.755萬元 |
78 | 李今朝 | 0.20% | 201.5萬元 | 201.5萬元 |
79 | 李劍明 | 0.18% | 186.155萬元 | 186.155萬元 |
80 | 李宏宇 | 0.03% | 38.905萬元 | 38.905萬元 |
81 | 李建國 | 0.13% | 139.655萬元 | 139.655萬元 |
82 | 李彥君 | 0.20% | 201.655萬元 | 201.655萬元 |
83 | 李忠健 | 0.16% | 167.71萬元 | 167.71萬元 |
84 | 李顯有 | 0.60% | 604.5萬元 | 604.5萬元 |
85 | 李曉菊 | 0.07% | 77.5萬元 | 77.5萬元 |
86 | 李清祥 | 0.07% | 77.655萬元 | 77.655萬元 |
87 | 李清英 | 0.13% | 139.655萬元 | 139.655萬元 |
88 | 李相晶 | 0.12% | 124萬元 | 124萬元 |
89 | 李相勝 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
90 | 李繼清 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
91 | 李闖 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
92 | 楊亞蓮 | 0.24% | 248萬元 | 248萬元 |
93 | 楊曉英 | 0.51% | 516.46萬元 | 516.46萬元 |
94 | 楊樹寶 | 1.16% | 1169.165萬元 | 1169.165萬元 |
95 | 梁萬里 | 0.07% | 77.655萬元 | 77.655萬元 |
96 | 梁彬 | 0.27% | 273.42萬元 | 273.42萬元 |
97 | 梁鵬程 | 0.31% | 316.355萬元 | 316.355萬元 |
98 | 潘中玉 | 0.15% | 155萬元 | 155萬元 |
99 | 王麗杰 | 0.27% | 279萬元 | 279萬元 |
100 | 王亞秀 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
101 | 王亞芹 | 0.09% | 99.82萬元 | 99.82萬元 |
102 | 王佰平 | 0.18% | 190.34萬元 | 190.34萬元 |
103 | 王學琦 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
104 | 王志剛 | 0.13% | 139.5萬元 | 139.5萬元 |
105 | 王朝勇 | 0.26% | 263.655萬元 | 263.655萬元 |
106 | 王桂榮 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
107 | 王淑珍 | 0.12% | 125.55萬元 | 125.55萬元 |
108 | 王艷敏 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
109 | 王萍 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
110 | 王超 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
111 | 石玉華 | 0.07% | 77.655萬元 | 77.655萬元 |
112 | 耿秀元 | 0.07% | 77.655萬元 | 77.655萬元 |
113 | 胡國環(huán) | 0.23% | 232.5萬元 | 232.5萬元 |
114 | 蘇建平 | 0.33% | 332.63萬元 | 332.63萬元 |
115 | 苗劼 | 0.40% | 411.835萬元 | 411.835萬元 |
116 | 范志勝 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
117 | 董光輝 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
118 | 董耘田 | 0.06% | 67.425萬元 | 67.425萬元 |
119 | 蔣寶蕊 | 0.47% | 481.12萬元 | 481.12萬元 |
120 | 蔣堯 | 0.33% | 340.07萬元 | 340.07萬元 |
121 | 蔣新娜 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
122 | 許傳環(huán) | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
123 | 趙娜 | 0.14% | 145.855萬元 | 145.855萬元 |
124 | 趙宏宇 | 0.49% | 496.155萬元 | 496.155萬元 |
125 | 趙崇密 | 0.38% | 385.95萬元 | 385.95萬元 |
126 | 辛兵 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
127 | 邢國棟 | 0.96% | 976.5萬元 | 976.5萬元 |
128 | 郭建輝 | 0.75% | 759.5萬元 | 759.5萬元 |
129 | 郭敏杰 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
130 | 長春乾源房地產(chǎn)開發(fā)建設有限公司 | 2.61% | 2635萬元 | 2635萬元 |
131 | 長春人民藥業(yè)集團有限公司 | 2.61% | 2635萬元 | 2635萬元 |
132 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.0% | 10075萬元 | 10075萬元 |
133 | 長春市金達洲汽車銷售有限責任公司 | 3.07% | 3100萬元 | 3100萬元 |
134 | 長春昌融汽車銷售服務有限公司 | 7.70% | 7762.4萬元 | 7762.4萬元 |
135 | 長春瑞騏汽車銷售服務有限公司 | 1.53% | 1550萬元 | 1550萬元 |
136 | 長春盛邦廣告有限公司 | 1.53% | 1550萬元 | 1550萬元 |
137 | 陳丹璐 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
138 | 陳云輝 | 0.15% | 156.395萬元 | 156.395萬元 |
139 | 陳仕龍 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
140 | 陳軍 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
141 | 陳威 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
142 | 陳懷偉 | 0.21% | 213.59萬元 | 213.59萬元 |
143 | 陳淑梅 | 0.04% | 46.655萬元 | 46.655萬元 |
144 | 陶藝竹 | 0.10% | 107.725萬元 | 107.725萬元 |
145 | 霍明秋 | 0.33% | 338.83萬元 | 338.83萬元 |
146 | 韓振德 | 0.60% | 612.25萬元 | 612.25萬元 |
147 | 韓敬宇 | 0.50% | 511.5萬元 | 511.5萬元 |
148 | 韓玉紅 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
149 | 馬丹峰 | 0.04% | 46.655萬元 | 46.655萬元 |
150 | 馬麗娜 | 0.04% | 46.655萬元 | 46.655萬元 |
151 | 馬知茹 | 0.92% | 930萬元 | 930萬元 |
152 | 高巖 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
153 | 高秀芳 | 0.43% | 434萬元 | 434萬元 |
154 | 高震宇 | 0.50% | 503.75萬元 | 503.75萬元 |
155 | 魏衍勇 | 0.35% | 359.91萬元 | 359.91萬元 |
156 | 黃曉剛 | 0.81% | 821.035萬元 | 821.035萬元 |
157 | 黎婷 | 0.52% | 527萬元 | 527萬元 |
主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 丁宏偉 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 倪曉東 | 董事長 |
3 | 劉茂昌 | 董事 |
4 | 吳洋 | 董事 |
5 | 姚林 | 監(jiān)事 |
6 | 姜海濱 | 董事 |
7 | 尹彥久 | 董事 |
8 | 張志洪 | 監(jiān)事 |
9 | 李建華 | 監(jiān)事 |
10 | 梁鵬程 | 監(jiān)事長 |
11 | 王子申 | 監(jiān)事 |
12 | 許家順 | 董事 |
13 | 陳云輝 | 董事 |
14 | 黃一菠 | 董事 |
主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告