自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
??跂|美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-11-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460203MAA95B596K
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2021-11-10
營(yíng)業(yè)期限:2021-11-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-11-10
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:10901.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省??谑行阌^(qū)秀英街道仲韶街9號(hào)復(fù)興城西海岸互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)園指揮部一樓-046
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):??跂|美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-17ba0a5c2058129be5a662db21e94e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):??跂|美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍冬玲 | 1.10% | 120.0 | - |
2 | 蘭盛標(biāo) | 3.66% | 400.0 | - |
3 | 凌云 | 1.10% | 120.0 | - |
4 | 劉傳軍 | 1.37% | 150.0 | - |
5 | 葉國(guó)華 | 5.50% | 600.0 | - |
6 | 吳陽(yáng) | 3.66% | 400.0 | - |
7 | 周青 | 1.37% | 150.0 | - |
8 | 唐葉林 | 2.75% | 300.0 | - |
9 | 喻紅華 | 1.83% | 200.0 | - |
10 | 孫玉玲 | 1.10% | 120.0 | - |
11 | 孫青 | 1.83% | 200.0 | - |
12 | 崔春暉 | 1.10% | 120.0 | - |
13 | 廣東美盈實(shí)業(yè)投資有限公司 | 0% | 1.0 | - |
14 | 張友禮 | 1.37% | 150.0 | - |
15 | 張磊 | 2.75% | 300.0 | - |
16 | 彭東 | 1.10% | 120.0 | - |
17 | 朱立洪 | 2.75% | 300.0 | - |
18 | 朱紅宇 | 2.10% | 230.0 | - |
19 | 李可為 | 1.37% | 150.0 | - |
20 | 李小青 | 1.10% | 120.0 | - |
21 | 杜巋然 | 4.12% | 450.0 | - |
22 | 楊曉光 | 0.91% | 100.0 | - |
23 | 林靜香 | 1.37% | 150.0 | - |
24 | 洪慶復(fù) | 0.91% | 100.0 | - |
25 | 王東旭 | 1.10% | 120.0 | - |
26 | 王峰 | 3.66% | 400.0 | - |
27 | 王文卿 | 0.91% | 100.0 | - |
28 | 王益平 | 1.10% | 120.0 | - |
29 | 盛正強(qiáng) | 0.91% | 100.0 | - |
30 | 秦瑞福 | 3.66% | 400.0 | - |
31 | 肖艷 | 0.91% | 100.0 | - |
32 | 胡少華 | 1.10% | 120.0 | - |
33 | 袁夫江 | 3.66% | 400.0 | - |
34 | 袁居友 | 1.37% | 150.0 | - |
35 | 許小勇 | 3.66% | 400.0 | - |
36 | 鄭東俊 | 1.83% | 200.0 | - |
37 | 鄭毅 | 3.66% | 400.0 | - |
38 | 郝旭東 | 1.83% | 200.0 | - |
39 | 郭盛 | 3.66% | 400.0 | - |
40 | 陳剛 | 3.66% | 400.0 | - |
41 | 陳厚呂 | 0.91% | 100.0 | - |
42 | 陳少林 | 3.66% | 400.0 | - |
43 | 陳焱敏 | 1.83% | 200.0 | - |
44 | 黃少慧 | 1.10% | 120.0 | - |
45 | 黃焱斌 | 4.58% | 500.0 | - |
46 | 黃良珍 | 1.10% | 120.0 | - |
47 | 龍友福 | 3.66% | 400.0 | - |
主體名稱(chēng):??跂|美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 尹翰珊 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):??跂|美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告