自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
慶陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1993-04-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9162100022606244X2
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:馬建榮
成立時(shí)間:1993-04-19
營(yíng)業(yè)期限:1993-04-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):慶陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-15
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:52000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)南街辦事處街道南大街79號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-164f8fb36266b35550d7527ca53ed1d2.html
從業(yè)人數(shù):350
社保人數(shù):374人
主體名稱:慶陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬通洲 | 0.64% | 337.5158萬元 | - |
2 | 付金峰 | 0.69% | 363.0373萬元 | - |
3 | 任建文 | 0.86% | 449.4748萬元 | - |
4 | 何慶麗 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
5 | 何淑娥 | 0.85% | 445.8646萬元 | - |
6 | 何自立 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
7 | 蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.61% | 5000.0萬元 | - |
8 | 馮睿 | 0.69% | 363.0373萬元 | - |
9 | 劉升 | 0.90% | 470.5171萬元 | - |
10 | 劉存成 | 1.10% | 572.1087萬元 | - |
11 | 劉志剛 | 0.68% | 354.3937萬元 | - |
12 | 劉曉峰 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
13 | 劉耀信 | 0.74% | 388.9686萬元 | - |
14 | 劉莉萍 | 0.37% | 194.0134萬元 | - |
15 | 包鳳玲 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
16 | 吳博強(qiáng) | 0.71% | 369.9069萬元 | - |
17 | 孫曉英 | 0.86% | 449.4748萬元 | - |
18 | 孫秀秀 | 0.84% | 437.0106萬元 | - |
19 | 寧縣永盛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
20 | 嵇生玉 | 0.84% | 440.8311萬元 | - |
21 | 左永祥 | 0.66% | 345.7499萬元 | - |
22 | 左科民 | 0.81% | 426.1903萬元 | - |
23 | 慶陽市中昊工貿(mào)有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
24 | 慶陽市恒安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
25 | 慶陽市西峰區(qū)賽德貿(mào)易有限公司 | 0.66% | 345.7499萬元 | - |
26 | 慶陽市鑫光建筑裝飾有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
27 | 慶陽市隴東農(nóng)副產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
28 | 慶陽弘升建筑裝飾有限公司 | 0.96% | 500.0萬元 | - |
29 | 慶陽智霖實(shí)業(yè)有限公司 | 1.92% | 1000.0001萬元 | - |
30 | 慶陽盛利商貿(mào)有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
31 | 慶陽藏珍商貿(mào)有限公司 | 0.71% | 372.8749萬元 | - |
32 | 張亮 | 0.38% | 200.0萬元 | - |
33 | 張軍輝 | 0.38% | 200.0萬元 | - |
34 | 張德文 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
35 | 張掖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.69% | 4000.0萬元 | - |
36 | 張永宏 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
37 | 張玉娟 | 0.83% | 432.1873萬元 | - |
38 | 張虎林 | 0.68% | 354.3936萬元 | - |
39 | 張騫文 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
40 | 曹風(fēng)璽 | 0.58% | 301.8995萬元 | - |
41 | 李富春 | 0.83% | 432.4886萬元 | - |
42 | 李小霞 | 0.66% | 343.7764萬元 | - |
43 | 李才文 | 0.83% | 434.8819萬元 | - |
44 | 李相明 | 0.82% | 428.7673萬元 | - |
45 | 楊俊芬 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
46 | 楊文煥 | 0.96% | 500.0萬元 | - |
47 | 楊玲 | 0.81% | 425.4661萬元 | - |
48 | 武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.69% | 4000.0萬元 | - |
49 | 段鴻波 | 0.96% | 500.0001萬元 | - |
50 | 毛效儒 | 0.82% | 427.2379萬元 | - |
51 | 王偉 | 0.66% | 345.9402萬元 | - |
52 | 王惠生 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
53 | 王星 | 0.69% | 363.0373萬元 | - |
54 | 王海峰 | 0.83% | 432.1873萬元 | - |
55 | 王琨 | 0.86% | 449.6539萬元 | - |
56 | 甘肅華遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
57 | 甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.84% | 2000.0萬元 | - |
58 | 甘肅省寧縣隴豐果品有限責(zé)任公司 | 1.95% | 1018.6249萬元 | - |
59 | 甘肅省瑞鑫源進(jìn)出口貿(mào)易股份有限公司 | 1.92% | 1000.0萬元 | - |
60 | 田毓雄 | 0.83% | 432.1873萬元 | - |
61 | 石曉慧 | 0.72% | 375.1919萬元 | - |
62 | 米政義 | 0.73% | 380.3248萬元 | - |
63 | 米春暉 | 0.73% | 383.7823萬元 | - |
64 | 米曉軍 | 0.69% | 363.0373萬元 | - |
65 | 羅自勤 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
66 | 羅靖東 | 0.38% | 200.5349萬元 | - |
67 | 脫繼紅 | 0.83% | 433.5358萬元 | - |
68 | 茍雄偉 | 0.89% | 466.7623萬元 | - |
69 | 袁萬貴 | 0.84% | 439.1977萬元 | - |
70 | 謝虹 | 0.69% | 363.0373萬元 | - |
71 | 趙天君 | 0.61% | 321.3745萬元 | - |
72 | 趙迎君 | 0.69% | 363.0373萬元 | - |
73 | 車建銀 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
74 | 鄭虹 | 0.44% | 233.3812萬元 | - |
75 | 郭建平 | 0.69% | 363.0374萬元 | - |
76 | 陸彩芳 | 0.84% | 438.1496萬元 | - |
77 | 陳懷寧 | 0.79% | 414.8998萬元 | - |
78 | 雷振全 | 0.83% | 432.2266萬元 | - |
79 | 高雙平 | 0.82% | 430.2447萬元 | - |
80 | 高安平 | 0.74% | 385.4134萬元 | - |
81 | 高彥文 | 1.64% | 853.9696萬元 | - |
82 | 魏凱征 | 0.42% | 220.0646萬元 | - |
83 | 魏正乾 | 0.95% | 495.9362萬元 | - |
主體名稱:慶陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮先寧 | 監(jiān)事 |
2 | 吳博強(qiáng) | 董事 |
3 | 張亮 | 監(jiān)事 |
4 | 張軍輝 | 董事 |
5 | 張起宏 | 董事 |
6 | 李亞東 | 董事 |
7 | 李旭 | 監(jiān)事 |
8 | 王明亮 | 董事 |
9 | 王海峰 | 監(jiān)事 |
10 | 賈文濤 | 監(jiān)事 |
11 | 趙俊欽 | 董事兼總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
12 | 趙忠龍 | 董事 |
13 | 邱超群 | 監(jiān)事 |
14 | 鄭強(qiáng) | 監(jiān)事 |
15 | 馬建榮 | 董事長(zhǎng) |
16 | 魏正乾 | 董事 |
主體名稱:慶陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告