一区二区在线观看av-久久久中文字幕亚洲一区-国产欧美一区二区三区观看不卡-欧美二区三区在线观看

我要點評

青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:華總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:097********查看全部13條

郵箱:

地址:青海省玉樹州結(jié)古鎮(zhèn)民主路

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-11-21日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:916327007105987990

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:華加

成立時間:2013-11-21

營業(yè)期限:2013-11-21 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):玉樹藏族自治州市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2019-03-21

所屬地區(qū):青海省

注冊資本:6000.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

企業(yè)地址:青海省玉樹州結(jié)古鎮(zhèn)民主路

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-12e9199031cb7b2a73a868eb8b91d669.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 上海冠龍實業(yè)發(fā)展有限公司 10.89% 1115.4 1115.4
2 上海摩利多模具制造有限公司 5.44% 557.7 557.7
3 上海超導(dǎo)投資有限公司 10.89% 1115.4 1115.4
4 嚴(yán)文波 0.54% 55.77 55.77
5 久美 0% 0.56 0.56
6 義西軍乃 0.09% 9.29 9.29
7 仁青東周 0.01% 1.86 1.86
8 仁青扎巴 0% 0.07 0.07
9 代吉瓊藏 0.05% 5.577 5.577
10 代西卓瑪 0% 0.05 0.05
11 任立新 2.17% 223.08 223.08
12 伊西達(dá)哇 0.09% 9.295 9.295
13 何莉君 1.08% 111.54 111.54
14 俄要拉毛 0.10% 11.15 11.15
15 倪美琴 0.54% 55.77 55.77
16 公保 0.90% 92.95 92.95
17 馮益進(jìn) 2.17% 223.08 223.08
18 切周 0% 0.46 0.46
19 北京鼎昌世紀(jì)貿(mào)易有限公司 10.89% 1115.4 1115.4
20 千戰(zhàn)峰 1.00% 103.09 103.09
21 華云獻(xiàn) 0.07% 7.436 7.436
22 華加 0.49% 50.7 50.7
23 華存獻(xiàn) 0.79% 81.796 81.796
24 卓尕 0% 0.05 0.05
25 卓瑪才加 0% 0.04 0.04
26 吳顏柱 0.18% 18.59 18.59
27 吾金旦巴 0% 0.09 0.09
28 周宏 1.94% 199.42 199.42
29 周紅南 0.18% 18.59 18.59
30 噶瑪江才 0.09% 9.295 9.295
31 土丁昂江 0.18% 18.59 18.59
32 土登才西 0.10% 11.15 11.15
33 孫其山 0% 0.09 0.09
34 孫建忠 0.18% 18.59 18.59
35 宋義豐 0.18% 18.59 18.59
36 尕松曲宗 0.90% 92.95 92.95
37 尕瑪才培 0.03% 3.72 3.72
38 尕瑪扎西 0% 0.37 0.37
39 尕瑪西然 1.18% 120.835 120.835
40 尼瑪扎西 0% 0.07 0.07
41 崔文莉 0.36% 37.18 37.18
42 崔文靜 0.18% 18.59 18.59
43 巴德江才 0.03% 3.72 3.72
44 布亞 0.14% 14.37 14.37
45 常小昌 2.17% 223.08 223.08
46 張?zhí)m秀 1.08% 111.54 111.54
47 張志帆 0.18% 18.59 18.59
48 張濤 1.74% 178.464 178.464
49 張炯輝 0.21% 22.31 22.31
50 張秀榮 0.18% 18.59 18.59
51 張騰龍 0.18% 18.59 18.59
52 張飛龍 0.18% 18.59 18.59
53 徐震 2.45% 250.97 250.97
54 才仁措毛 0.10% 11.15 11.15
55 才仁求培 0% 0.93 0.93
56 才英措 0.09% 9.3 9.3
57 扎尕 1.81% 185.9 185.9
58 扎西多杰 0.72% 74.36 74.36
59 扎西尼瑪 0.07% 7.58 7.58
60 扎西尼瑪2 0.10% 11.15 11.15
61 扎西巴毛 0.10% 11.15 11.15
62 扎西才文 0% 0.93 0.93
63 扎西永周 0.69% 70.78 70.78
64 扎西班久 0.12% 13.01 13.01
65 拉毛卓瑪 0.18% 18.59 18.59
66 拉毛永中 1.27% 130.13 130.13
67 文華清 0.18% 18.59 18.59
68 文南布 0% 0.46 0.46
69 方錦超 0.18% 18.59 18.59
70 旦巴達(dá)杰 0.18% 18.59 18.59
71 旦布江才 0.18% 18.59 18.59
72 更尕多杰 0.09% 9.295 9.295
73 更尕松保 0.90% 92.95 92.95
74 更松羅周 0% 0.93 0.93
75 曹先華 2.17% 223.08 223.08
76 朱建群 0.18% 18.59 18.59
77 朱雪珍 0.90% 92.95 92.95
78 李華 0.54% 55.77 55.77
79 李巍 2.17% 223.08 223.08
80 李春蘭 0.01% 1.859 1.859
81 李春江 0.09% 9.295 9.295
82 李玫瑰 1.81% 185.9 185.9
83 來宏 0.18% 18.59 18.59
84 楊華 0.09% 9.295 9.295
85 楊瑛 0.18% 18.59 18.59
86 松巴桑丁 0% 0.18 0.18
87 林慧珍 0.18% 18.59 18.59
88 桑尕 1.08% 111.54 111.54
89 段雪松 2.17% 223.08 223.08
90 江才卓瑪 0% 0.56 0.56
91 江永措 0.18% 18.59 18.59
92 江永旦增 0.09% 9.295 9.295
93 江永松保 1.98% 203.22 203.22
94 江瑩 0.36% 37.18 37.18
95 玉成 0.01% 1.86 1.86
96 王勁 1.08% 111.54 111.54
97 王常猛 0.18% 18.59 18.59
98 王永紅 0.05% 5.577 5.577
99 王海平 0.43% 44.616 44.616
100 白云 0.36% 37.18 37.18
101 白措 0% 0.04 0.04
102 祝洪 0.95% 98.02 98.02
103 索南文斗 0% 0.56 0.56
104 羅周措毛 0.02% 2.79 2.79
105 羅宗周 0.09% 9.29 9.29
106 羅松昂著 0.01% 2.04 2.04
107 肖云才 0.18% 18.59 18.59
108 胡富昌 0.18% 18.59 18.59
109 莫旭琴 0.10% 11.15 11.15
110 蔣倫 0.27% 27.88 27.88
111 蔡家鵬 0.18% 18.59 18.59
112 虞偉 0.18% 18.59 18.59
113 裘加林 0.36% 37.18 37.18
114 謝鑫 1.45% 148.72 148.72
115 譚詠風(fēng) 1.45% 148.72 148.72
116 贊周桑丁 0.18% 18.59 18.59
117 趙峰 0.36% 37.18 37.18
118 趙海弘 0.05% 5.577 5.577
119 達(dá)求 1.45% 148.72 148.72
120 阿曲 0.18% 18.59 18.59
121 陳艷軍 0% 0.18 0.18
122 霍冉 0.18% 18.59 18.59
123 韓壽華 1.08% 111.54 111.54
124 馬利 0.12% 13.01 13.01
125 馬瓊 0.03% 3.72 3.72
126 高凌云 0.18% 18.59 18.59
127 高可勛 2.17% 223.08 223.08
128 高晗容 2.17% 223.08 223.08
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 常小昌 監(jiān)事
2 華加 董事長
3 才文尕 監(jiān)事
4 索昂開周 董事
5 馬君毅 董事
6 楊愛霞 董事
7 扎西拉毛 監(jiān)事
8 李政宏 監(jiān)事
9 陳廬一 董事
10 谷亞娟 董事
11 劉文秀 監(jiān)事
12 羅宗周 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海玉樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼