自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
杭州新春華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-13日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330102MABYT41P87
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:雙百秋實(杭州)股權投資有限公司
成立時間:2022-09-13
營業(yè)期限:2022-09-13 - 9999-09-09
登記機關:杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-05-10
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:6100.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)白云路26號122室-44
經營范圍:一般項目:股權投資(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-118f6f4f4c406528a7e3fac6f4d00c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州新春華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亓龍 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
2 | 余德涵 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
3 | 侯躍 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉井泉 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
5 | 劉濤 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉薇 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
7 | 雙百秋實(杭州)股權投資有限公司 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
8 | 葉子明 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
9 | 吳喆 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
10 | 吳昊 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
11 | 國改科技基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.03% | 1100.0萬元 | - |
12 | 孫天一 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
13 | 岳建波 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
14 | 張晨揚 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
15 | 張重陽 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
16 | 徐文婕 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
17 | 戴育四 | 6.55% | 400.0萬元 | - |
18 | 曲富城 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
19 | 朱文通 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
20 | 李亞南 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
21 | 李偉淑 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
22 | 李果 | 6.55% | 400.0萬元 | - |
23 | 李祥然 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
24 | 李臻 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
25 | 楊勁松 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
26 | 林銘杰 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
27 | 王冰寒 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
28 | 王啟軍 | 4.91% | 300.0萬元 | - |
29 | 王少龍 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
30 | 王建勝 | 6.55% | 400.0萬元 | - |
31 | 王譽羲 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
32 | 王越龍 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
33 | 白惠元 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
34 | 胡予達 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
35 | 袁堯堯 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
36 | 鄭凌旗 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
37 | 閔成 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
38 | 陳俊先 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
39 | 馬騫 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
40 | 魯崢嶸 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:杭州新春華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告