自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州富陽立遠(yuǎn)投資管理有限公司,2013-01-10日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:913301830609531294
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:于忠文
成立時間:2013-01-10
營業(yè)期限:2013-01-10 - 2033-01-09
登記機(jī)關(guān):杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:665.708700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市富陽區(qū)鹿山街道謝家溪村橫樟路69號第53幢5層503室
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資管理。
主體名稱:杭州富陽立遠(yuǎn)投資管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-104530f44186919d86463bcf43eb0636.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州富陽立遠(yuǎn)投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于忠文 | 3.77% | 25.132萬元 | - |
2 | 何穎平 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
3 | 余關(guān)金 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
4 | 余國榮 | 1.59% | 10.5978萬元 | - |
5 | 倪峰邁 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
6 | 華春 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
7 | 葉玉花 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
8 | 吳歆 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
9 | 吳愛民 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
10 | 吳立群 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
11 | 孫春華 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
12 | 孫萍 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
13 | 張勇 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
14 | 張建云 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
15 | 張訂治 | 2.51% | 16.7527萬元 | - |
16 | 張雪妲 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
17 | 徐國賢 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
18 | 徐建華 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
19 | 徐建忠 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
20 | 朱偉春 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
21 | 李一振 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
22 | 李君 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
23 | 汪建軍 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
24 | 洪月 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
25 | 洪桂平 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
26 | 潘國偉 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
27 | 王偉 | 3.02% | 20.1072萬元 | - |
28 | 王剛 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
29 | 王力 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
30 | 王根娥 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
31 | 申屠美金 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
32 | 白子蕓 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
33 | 盛峰 | 2.51% | 16.7527萬元 | - |
34 | 盛珍娟 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
35 | 章鶴根 | 2.51% | 16.7527萬元 | - |
36 | 董志華 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
37 | 裘洪寶 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
38 | 許國洪 | 3.77% | 25.132萬元 | - |
39 | 許蓓 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
40 | 邵來英 | 5.28% | 35.1857萬元 | - |
41 | 鄭峰 | 7.54% | 50.2598萬元 | - |
42 | 鄭生祥 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
43 | 金黎君 | 3.02% | 20.1072萬元 | - |
44 | 陸平芳 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
45 | 陸忠元 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
46 | 陳水龍 | 2.51% | 16.7527萬元 | - |
47 | 高瑜 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
48 | 鮑蘇蘭 | 2.01% | 13.4021萬元 | - |
49 | 黃桂萍 | 1.51% | 10.0537萬元 | - |
主體名稱:杭州富陽立遠(yuǎn)投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 鄭生祥 | 監(jiān)事 |
2 | 于忠文 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:杭州富陽立遠(yuǎn)投資管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告