自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-17日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)總部管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430111MA4TFB5G5W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:長沙睿行企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2021-06-17
營業(yè)期限:2021-06-17 - 無固定期限
登記機關(guān):長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-17
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:744.200000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長沙市雨花區(qū)洪達路8號湖南長步道光學(xué)科技有限公司檢測實驗樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)總部管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-0bef2a7c725fb0624d6ffb18e34cd901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任烽 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
2 | 伍榮榮 | 1.46% | 10.89萬元 | - |
3 | 劉會 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
4 | 劉挺 | 9.75% | 72.6萬元 | - |
5 | 周小平 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
6 | 周罡 | 4.87% | 36.3萬元 | - |
7 | 唐文輝 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
8 | 夏巧云 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
9 | 姚凱 | 1.46% | 10.89萬元 | - |
10 | 尹成亞 | 3.90% | 29.04萬元 | - |
11 | 張德文 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
12 | 彭凱全 | 4.87% | 36.3萬元 | - |
13 | 徐采云 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
14 | 戴廖仲 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
15 | 李友剛 | 4.87% | 36.3萬元 | - |
16 | 李堅強 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
17 | 李敏 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
18 | 李芳 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
19 | 李集飛 | 3.90% | 29.04萬元 | - |
20 | 王朵久 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
21 | 王芹 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
22 | 石剛 | 4.87% | 36.3萬元 | - |
23 | 粟強 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
24 | 蔣業(yè)勇 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
25 | 蒙學(xué)軒 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
26 | 袁建軍 | 1.46% | 10.89萬元 | - |
27 | 邱成林 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
28 | 鄭小梅 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
29 | 鐘志平 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
30 | 長沙睿行企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0% | 0.05萬元 | - |
31 | 陳國生 | 9.75% | 72.6萬元 | - |
32 | 陳怡華 | 4.87% | 36.3萬元 | - |
33 | 韋義壯 | 7.31% | 54.45萬元 | - |
34 | 顏世兵 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
35 | 高永鳳 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
36 | 高輝東 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
37 | 黃京華 | 0.97% | 7.26萬元 | - |
38 | 龔磊 | 2.43% | 18.15萬元 | - |
主體名稱:長沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告