自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-02-12日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統(tǒng)一社會信用代碼:913701003070181768
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梁衍波
成立時間:2015-02-12
營業(yè)期限:2015-02-12 - 無固定期限
登記機關:濟南市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-01-23
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:389916.800000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟南市歷城區(qū)唐冶東路3799號(高鐵·黃金廣場5號樓、8號樓、9號樓)
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-04316dc518a425334fbd081270adfcfb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2498人
主體名稱:濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于麗軍 | 0.32% | 571.215 | 571.215 |
2 | 于憲波 | 0.39% | 680 | 680 |
3 | 于德慶 | 0.48% | 840 | 840 |
4 | 于志剛 | 0.40% | 702.7 | 702.7 |
5 | 于浩然 | 0.14% | 250 | 250 |
6 | 于紅 | 0.56% | 981.7 | 981.7 |
7 | 仇立華 | 0.27% | 470 | 470 |
8 | 付守鋒 | 0.23% | 407 | 407 |
9 | 傅亭昕 | 2.01% | 3500 | 3500 |
10 | 冷冰山 | 0.21% | 374.3994 | 374.3994 |
11 | 劉東昌 | 0.51% | 887.7379 | 887.7379 |
12 | 劉兵 | 0.48% | 840.3568 | 840.3568 |
13 | 劉軍 | 0.28% | 490 | 490 |
14 | 劉軍海 | 0.34% | 600 | 600 |
15 | 劉敬錕 | 0.61% | 1071.1125 | 1071.1125 |
16 | 劉文水 | 0.35% | 615 | 615 |
17 | 劉桐嶺 | 0.46% | 800 | 800 |
18 | 劉燕 | 0.93% | 1619.0666 | 1619.0666 |
19 | 劉紹旺 | 0.85% | 1485 | 1485 |
20 | 劉蒼松 | 0.32% | 570 | 570 |
21 | 劉莉 | 0.47% | 825 | 825 |
22 | 劉順東 | 0.46% | 803.5 | 803.5 |
23 | 劉黎青 | 0.13% | 243 | 243 |
24 | 呂興杰 | 0.27% | 485 | 485 |
25 | 吳加森 | 0.83% | 1443 | 1443 |
26 | 吳曉燕 | 0.37% | 655.6075 | 655.6075 |
27 | 吳淑娟 | 0.20% | 350 | 350 |
28 | 周力 | 0.81% | 1410 | 1410 |
29 | 周建香 | 0.39% | 680 | 680 |
30 | 唐德亮 | 0.30% | 521.3216 | 521.3216 |
31 | 商廣新 | 0.70% | 1220 | 1220 |
32 | 商錫福 | 0.65% | 1135.5 | 1135.5 |
33 | 孫元奎 | 0.18% | 317 | 317 |
34 | 孫煥君 | 0.20% | 355 | 355 |
35 | 孫立峰 | 0.93% | 1630.2633 | 1630.2633 |
36 | 孟凡林 | 0.21% | 377.1 | 377.1 |
37 | 宋祥明 | 0.22% | 386.1667 | 386.1667 |
38 | 宗蕾 | 0.21% | 373.6558 | 373.6558 |
39 | 寶世達國際控股集團有限公司 | 1.49% | 2600 | 2600 |
40 | 山東業(yè)興國際貿(mào)易有限公司 | 1.19% | 2076.2087 | 2076.2087 |
41 | 山東佳隆建工集團有限公司 | 0.35% | 613.5165 | 613.5165 |
42 | 山東全福元商業(yè)集團有限責任公司 | 1.76% | 3060.75 | 3060.75 |
43 | 山東北辰集團有限公司 | 0.93% | 1632.4 | 1632.4 |
44 | 山東華藝新能源有限公司 | 0.42% | 733.8139 | 733.8139 |
45 | 山東史證文化傳媒有限公司 | 0.52% | 912 | 912 |
46 | 山東合利生物工程有限公司 | 0.17% | 300 | 300 |
47 | 山東壽光健元春有限公司 | 1.19% | 2076.2087 | 2076.2087 |
48 | 山東新視聽傳媒有限公司 | 0.93% | 1632.4 | 1632.4 |
49 | 山東普華經(jīng)貿(mào)有限公司 | 1.03% | 1805.6636 | 1805.6636 |
50 | 山東永道投資有限公司 | 1.03% | 1805.6636 | 1805.6636 |
51 | 山東海那產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1.17% | 2040.5 | 2040.5 |
52 | 山東瑞德經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 1.03% | 1805.6636 | 1805.6636 |
53 | 山東盛世海豐國際貿(mào)易有限公司 | 1.15% | 2000 | 2000 |
54 | 山東省魯信投資控股集團有限公司 | 20.14% | 35000 | 35000 |
55 | 山東順騁汽車貿(mào)易有限公司 | 0.17% | 300 | 300 |
56 | 山東鴻易置業(yè)有限公司 | 1.13% | 1974.5857 | 1974.5857 |
57 | 山東龍湖高新農(nóng)業(yè)園有限公司 | 0.52% | 918.225 | 918.225 |
58 | 山東龍騰實業(yè)集團有限公司 | 0.17% | 300 | 300 |
59 | 崔春元 | 0.45% | 795 | 795 |
60 | 張圣蘭 | 0.55% | 960 | 960 |
61 | 張壽新 | 0.32% | 560 | 560 |
62 | 張峰 | 0.41% | 722.05 | 722.05 |
63 | 張慧 | 0.42% | 745 | 745 |
64 | 張承利 | 0.28% | 491 | 491 |
65 | 張捷鴻 | 0.23% | 413.43 | 413.43 |
66 | 張敏 | 0.46% | 815 | 815 |
67 | 張新華 | 0.63% | 1100 | 1100 |
68 | 張楊 | 0.17% | 300 | 300 |
69 | 張洪堂 | 0.63% | 1100 | 1100 |
70 | 張福業(yè) | 0.33% | 575.27 | 575.27 |
71 | 張立新 | 0.33% | 587 | 587 |
72 | 張立良 | 0.36% | 632.0708 | 632.0708 |
73 | 張紅 | 0.29% | 505.5 | 505.5 |
74 | 張紅霞 | 0.28% | 496 | 496 |
75 | 張艷茹 | 0.12% | 217 | 217 |
76 | 張萍 | 0.50% | 869.3335 | 869.3335 |
77 | 張行舉 | 0.58% | 1010 | 1010 |
78 | 張迎 | 0.48% | 835 | 835 |
79 | 張遠東 | 0.58% | 1011 | 1011 |
80 | 張連寶 | 0.32% | 570 | 570 |
81 | 張穎 | 0.38% | 674 | 674 |
82 | 彭博 | 0.40% | 703.4175 | 703.4175 |
83 | 施曉峰 | 0.13% | 227.1 | 227.1 |
84 | 曹慶林 | 0.86% | 1505.8639 | 1505.8639 |
85 | 曾山 | 0.41% | 718.25 | 718.25 |
86 | 朱濤 | 0.41% | 720 | 720 |
87 | 李興武 | 0.32% | 573.3323 | 573.3323 |
88 | 李占杰 | 0.34% | 591.2 | 591.2 |
89 | 李國棟 | 0.32% | 565 | 565 |
90 | 李在偉 | 0.60% | 1045 | 1045 |
91 | 李士績 | 0.40% | 703 | 703 |
92 | 李建華 | 0.34% | 601.7917 | 601.7917 |
93 | 李志勇 | 0.37% | 659.625 | 659.625 |
94 | 李思強 | 0.38% | 662.3749 | 662.3749 |
95 | 李明 | 0.11% | 200 | 200 |
96 | 李永華 | 0.36% | 640 | 640 |
97 | 李波 | 0.61% | 1071 | 1071 |
98 | 李輝 | 0.77% | 1350.185 | 1350.185 |
99 | 楊兆福 | 0.26% | 466.78 | 466.78 |
100 | 楊軍 | 0.62% | 1085 | 1085 |
101 | 楊艷 | 0.59% | 1033.4707 | 1033.4707 |
102 | 楊錫勇 | 0.20% | 355.0388 | 355.0388 |
103 | 林靜 | 0.29% | 509.6667 | 509.6667 |
104 | 段文華 | 0.34% | 600 | 600 |
105 | 洪衛(wèi)國 | 0.34% | 595 | 595 |
106 | 濟南合順投資有限公司 | 0.17% | 300 | 300 |
107 | 濟南坤利汽車銷售有限公司 | 0.17% | 300 | 300 |
108 | 濟南黃臺倉儲中心 | 0.17% | 300 | 300 |
109 | 溫琰 | 0.14% | 251.5833 | 251.5833 |
110 | 溫雷 | 0.33% | 576 | 576 |
111 | 王克榮 | 0.45% | 795.3216 | 795.3216 |
112 | 王剛 | 0.33% | 580 | 580 |
113 | 王孝龍 | 0.31% | 550 | 550 |
114 | 王巖 | 0.09% | 170 | 170 |
115 | 王希恒 | 0.14% | 247.2441 | 247.2441 |
116 | 王志剛 | 0.24% | 428.01 | 428.01 |
117 | 王恒昌 | 0.12% | 215 | 215 |
118 | 王恩玉 | 0.40% | 710 | 710 |
119 | 王慧斌 | 0.72% | 1256.4167 | 1256.4167 |
120 | 王文福 | 0.70% | 1227.5 | 1227.5 |
121 | 王旸 | 0.42% | 735 | 735 |
122 | 王洪軍 | 0.34% | 605 | 605 |
123 | 王淑國 | 0.53% | 930 | 930 |
124 | 王燕 | 0.28% | 499 | 499 |
125 | 王愛霞 | 0.40% | 700 | 700 |
126 | 王紹峰 | 0.15% | 270 | 270 |
127 | 班風寶 | 0.08% | 153.7008 | 153.7008 |
128 | 白國慶 | 0.22% | 385 | 385 |
129 | 福建加州集團有限公司 | 1.17% | 2040.5 | 2040.5 |
130 | 秦淑紅 | 0.55% | 970 | 970 |
131 | 程華 | 0.27% | 481.4 | 481.4 |
132 | 竇靜 | 0.11% | 200.3088 | 200.3088 |
133 | 羅玉新 | 0.27% | 475 | 475 |
134 | 翟世蘭 | 0.46% | 802 | 802 |
135 | 聶司勤 | 0.31% | 552 | 552 |
136 | 肖建華 | 0.53% | 931.1916 | 931.1916 |
137 | 胡方臣 | 0.46% | 802 | 802 |
138 | 蘇平 | 0.33% | 585 | 585 |
139 | 苗紅玲 | 0.10% | 180 | 180 |
140 | 范存林 | 0.75% | 1317 | 1317 |
141 | 董建秋 | 0.37% | 650 | 650 |
142 | 董金嶺 | 0.29% | 520.1 | 520.1 |
143 | 蔣安清 | 0.35% | 615 | 615 |
144 | 薛光軍 | 0.28% | 490 | 490 |
145 | 袁永付 | 0.48% | 835.3334 | 835.3334 |
146 | 許遐志 | 0.23% | 411.9971 | 411.9971 |
147 | 謝惠 | 0.25% | 448.125 | 448.125 |
148 | 賀勇 | 0.43% | 748.0409 | 748.0409 |
149 | 賈虎平 | 0.58% | 1010 | 1010 |
150 | 趙國義 | 0.42% | 735 | 735 |
151 | 趙恒志 | 0.70% | 1225.025 | 1225.025 |
152 | 趙文孝 | 0.29% | 515 | 515 |
153 | 趙杰 | 0.72% | 1252 | 1252 |
154 | 趙玉芳 | 0.32% | 570 | 570 |
155 | 趙瑛 | 0.46% | 815 | 815 |
156 | 邢寧 | 0.37% | 643.3858 | 643.3858 |
157 | 鄭愛中 | 0.38% | 674.1667 | 674.1667 |
158 | 鄭愛華 | 1.10% | 1918.4635 | 1918.4635 |
159 | 金哲 | 0.28% | 500 | 500 |
160 | 閻衛(wèi)東 | 1.27% | 2220 | 2220 |
161 | 陳士芹 | 0.70% | 1219.75 | 1219.75 |
162 | 陳慶全 | 0.17% | 300 | 300 |
163 | 陳慶國 | 0.18% | 324 | 324 |
164 | 陳延剛 | 0.32% | 570 | 570 |
165 | 陳建忠 | 0.28% | 497.12 | 497.12 |
166 | 韓惠香 | 0.26% | 460 | 460 |
167 | 韓文霞 | 0.14% | 255.4 | 255.4 |
168 | 顏世寶 | 0.34% | 605.5799 | 605.5799 |
169 | 馬峰 | 0.33% | 580 | 580 |
170 | 馬立軍 | 1.11% | 1939.8638 | 1939.8638 |
171 | 黃平 | 0.12% | 218 | 218 |
172 | 黃棟 | 0.44% | 775.7393 | 775.7393 |
主體名稱:濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 于德慶 | 董事 |
2 | 于聰 | 董事 |
3 | 宋新生 | 監(jiān)事 |
4 | 張穎 | 監(jiān)事 |
5 | 彭紅楓 | 監(jiān)事 |
6 | 朱小愷 | 董事 |
7 | 李興 | 監(jiān)事 |
8 | 梁衍波 | 董事長 |
9 | 段秀峰 | 監(jiān)事 |
10 | 王明瑞 | 監(jiān)事 |
11 | 王永升 | 總經(jīng)理,董事 |
12 | 白潔 | 董事 |
13 | 趙兵 | 監(jiān)事 |
14 | 趙子坤 | 董事 |
15 | 郭豫媚 | 董事 |
16 | 閻衛(wèi)東 | 董事 |
17 | 陸建林 | 監(jiān)事 |
18 | 陳兆柱 | 監(jiān)事 |
19 | 隋和東 | 監(jiān)事 |
20 | 馬旭瑩 | 董事 |
21 | 魏建 | 董事 |
主體名稱:濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告