自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
義烏惠商紫荊股權(quán)投資有限公司,2014-04-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),公司保證不從事吸收存款、金融擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330782096775627Y
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:王國(guó)飛
成立時(shí)間:2014-04-10
營(yíng)業(yè)期限:2014-04-10 - 2025-04-09
登記機(jī)關(guān):義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:31465.336175萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省義烏市福田街道福田路105號(hào)海洋商務(wù)樓8樓808-2室(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),公司保證不從事吸收存款、金融擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:義烏惠商紫荊股權(quán)投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-02d2d0e008df56ac6150ca0b9de97a17.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:義烏惠商紫荊股權(quán)投資有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 義烏中國(guó)小商品城金融控股有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
2 | 義烏華義資本管理有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
3 | 義烏市保安服務(wù)有限公司 | 2.08% | 655.530393 | 655.530393 |
4 | 義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 4.16% | 1311.055429 | 1311.055429 |
5 | 義烏市安迪水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
6 | 義烏市朝陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
7 | 義烏市遠(yuǎn)大汽車銷售有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
8 | 義烏紫惠投資管理有限公司 | 2.08% | 655.530393 | 655.530393 |
9 | 義烏紫普投資管理有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
10 | 義烏龍商股權(quán)投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
11 | 義烏龍瀾股權(quán)投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
12 | 義烏龍燁股權(quán)投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
13 | 義烏龍皓股權(quán)投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
14 | 義烏龍翰股權(quán)投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
15 | 義烏龍霖股權(quán)投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
16 | 浙江浙華投資有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
17 | 浙江飛龍建設(shè)有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
18 | 清控資產(chǎn)管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
19 | 白城市百順?lè)N子有限責(zé)任公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
主體名稱:義烏惠商紫荊股權(quán)投資有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 朱思遙 | 董事 |
2 | 朱珊 | 監(jiān)事 |
3 | 沈正寧 | 董事 |
4 | 王國(guó)飛 | 董事長(zhǎng) |
5 | 虞飛航 | 董事 |
6 | 錢進(jìn) | 總經(jīng)理 |
7 | 黎開(kāi)強(qiáng) | 董事 |
主體名稱:義烏惠商紫荊股權(quán)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告