自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖長(zhǎng)城同舟共濟(jì)投資中心(有限合伙),2021-02-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括非證券業(yè)務(wù)的投資;代理其他投資企業(yè)或個(gè)人的投資;投資咨詢(xún)及投資管理服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2WNMKP7J
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:長(zhǎng)城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-02-04
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-05
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:5000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)長(zhǎng)江中路92號(hào)雨耕山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)思樓3樓315-21號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資;代理其他投資企業(yè)或個(gè)人的投資;投資咨詢(xún)及投資管理服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蕪湖長(zhǎng)城同舟共濟(jì)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-01c3cff783ef5a993e9c7cabeba92301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蕪湖長(zhǎng)城同舟共濟(jì)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于瑞靜 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
2 | 公威力 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉丹 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉杰 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉爽 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
6 | 原田 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
7 | 呂微 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
8 | 吳欣彤 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
9 | 夏華 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
10 | 姚羽思 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
11 | 孟玉 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張弛 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張曉寧 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張舒 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
15 | 徐烈梵 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
16 | 戴曉萌 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
17 | 曹宇 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
18 | 朱繪錦 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李丹陽(yáng) | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李定華 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李揚(yáng) | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李欣 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
23 | 楊超 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
24 | 林海東 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
25 | 段志盛 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
26 | 段淑華 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王芳 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王莎莎 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王蓓 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王露 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王鵬翔 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 白曉輝 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
33 | 苗郡川 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
34 | 袁凡喆 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
35 | 許世杰 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
36 | 許良軍 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
37 | 邱美玲 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 鄒雨格 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
39 | 郭加盛 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
40 | 長(zhǎng)城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司 | 10.0% | 500.0萬(wàn)元 | - |
41 | 閆家鼐 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳子棟 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
43 | 陳百宸 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
44 | 韓衛(wèi)東 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
45 | 頡瑞鵬 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
46 | 馬瀟霄 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蕪湖長(zhǎng)城同舟共濟(jì)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告