自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-04-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320282MA1Y5RUR2E
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杜南平
成立時(shí)間:2019-04-01
營(yíng)業(yè)期限:2019-04-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):宜興市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:9.729400萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)南環(huán)路1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-0022e3bbb4350ee9195509ef0111c301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何偉 | 0.51% | 0.05萬(wàn)元 | - |
2 | 史超逸 | 0.28% | 0.028萬(wàn)元 | - |
3 | 吳國(guó)洪 | 8.53% | 0.83萬(wàn)元 | - |
4 | 吳永康 | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
5 | 周才華 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
6 | 周練 | 0.71% | 0.07萬(wàn)元 | - |
7 | 周蓉 | 1.38% | 0.135萬(wàn)元 | - |
8 | 姜一鑫 | 1.54% | 0.15萬(wàn)元 | - |
9 | 孫嘉成 | 0.82% | 0.08萬(wàn)元 | - |
10 | 孫嶸 | 3.08% | 0.3萬(wàn)元 | - |
11 | 孫洪軍 | 3.08% | 0.3萬(wàn)元 | - |
12 | 宋金雨 | 0.51% | 0.05萬(wàn)元 | - |
13 | 平才良 | 12.32% | 1.1989萬(wàn)元 | - |
14 | 張朝陽(yáng) | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
15 | 徐積平 | 0.61% | 0.06萬(wàn)元 | - |
16 | 戴杏華 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
17 | 曹霞 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
18 | 朱君芳 | 5.13% | 0.5萬(wàn)元 | - |
19 | 朱文勤 | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
20 | 杜南平 | 4.11% | 0.4萬(wàn)元 | - |
21 | 杜戰(zhàn)芳 | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
22 | 杜祖福 | 0.82% | 0.08萬(wàn)元 | - |
23 | 林佳 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
24 | 柯達(dá) | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
25 | 潘愛(ài)軍 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
26 | 王亞萍 | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
27 | 王宗興 | 7.06% | 0.6875萬(wàn)元 | - |
28 | 范漢祥 | 1.54% | 0.15萬(wàn)元 | - |
29 | 蔡玉蘭 | 6.16% | 0.6萬(wàn)元 | - |
30 | 許品磊 | 0.20% | 0.02萬(wàn)元 | - |
31 | 許青 | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
32 | 貢娜 | 3.08% | 0.3萬(wàn)元 | - |
33 | 趙云敖 | 0.51% | 0.05萬(wàn)元 | - |
34 | 路月琴 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
35 | 金江華 | 1.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
36 | 錢(qián)國(guó)榮 | 3.44% | 0.335萬(wàn)元 | - |
37 | 錢(qián)愛(ài)榮 | 8.53% | 0.83萬(wàn)元 | - |
38 | 錢(qián)耀珂 | 2.05% | 0.2萬(wàn)元 | - |
39 | 高業(yè)創(chuàng) | 0.41% | 0.04萬(wàn)元 | - |
40 | 黃夢(mèng)葉 | 1.64% | 0.16萬(wàn)元 | - |
41 | 黎小麗 | 0.25% | 0.025萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):宜興市達(dá)辰投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告